アボカドビネグレット(鳄梨醋)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 370 kcal |
| 总脂肪: 36.67 g | 饱和脂肪: 5.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 4 g |
| 单不饱和脂肪: 27.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.33 mg | 总碳水化合物: 7.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4.33 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.67 mg | 铁: 0.67 mg |
| 钾: 186 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカドランチドレッシング(鳄梨午餐调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 303.33 kcal |
| 总脂肪: 31.33 g | 饱和脂肪: 7 g |
| 反式脂肪: 0.33 g | 多不饱和脂肪: 13.33 g |
| 单不饱和脂肪: 9 g | 胆固醇: 29.67 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 4.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 1.67 g |
| 蛋白质: 2 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 46.67 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 207 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカド入りサツマイモ(甘薯加鳄梨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 104.04 kcal |
| 总脂肪: 6.06 g | 饱和脂肪: 0.84 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 4.04 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.1 mg |
| 总碳水化合物: 12.46 g | 膳食纤维: 3.23 g |
| 糖: 3.7 g | 蛋白质: 1.48 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 25.59 mg |
| 铁: 0.77 mg | 钾: 296.2 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アボカド巻き寿司(鳄梨卷寿司)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 142.67 kcal |
| 总脂肪: 4.89 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 多不饱和脂肪: 0.62 g | 单不饱和脂肪: 3.02 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.04 mg |
| 总碳水化合物: 22.67 g | 膳食纤维: 2.09 g |
| 糖: 0.13 g | 蛋白质: 2.89 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 6.22 mg |
| 铁: 0.67 mg | 钾: 187.64 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アメリカーノ(美国卡诺)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 1.88 kcal |
| 总脂肪: 0.05 g | 饱和脂肪: 0.02 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.02 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0.35 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.02 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.75 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 23.95 mg | 咖啡因: 44.18 mg |
アメリカボウフウ(美国鲍夫)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 71.43 kcal |
| 总脂肪: 0.31 g | 饱和脂肪: 0.1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.1 g |
| 单不饱和脂肪: 0.1 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 17.35 g |
| 膳食纤维: 3.57 g | 糖: 4.8 g |
| 蛋白质: 1.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 36.73 mg | 铁: 0.61 mg |
| 钾: 367.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
アメリカンチーズ (オーガニック)(美式奶酪有机)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
アメリカンチーズ (ホワイト)(美式奶酪白色)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
アメリカンチーズ (有機)(美式奶酪有机)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
アメリカンチーズ(美式奶酪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 23.33 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.95 g | 多不饱和脂肪: 0.95 g |
| 单不饱和脂肪: 6.19 g | 胆固醇: 76.19 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 8.57 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 6.19 g |
| 蛋白质: 17.14 g | 维生素D: 6.67 mcg |
| 钙: 1361.9 mg | 铁: 0.95 mg |
| 钾: 282.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 10 / 255 页