Bagels(面包圈)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.03 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.02 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baguette(贝甜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.07 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.15 mg | 总碳水化合物: 0.01 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bahama Breeze(巴哈马贝里斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Bbq Chips(烧烤薯条)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.07 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.09 mg |
| 总碳水化合物: 0.01 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.02 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.11 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Beans(烤豆)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.07 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Cheetos(烤奇多)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.95 kcal |
| 总脂肪: 0.03 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.01 g | 单不饱和脂肪: 0.01 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.87 mg |
| 总碳水化合物: 0.16 g | 膳食纤维: 0.01 g |
| 糖: 0.02 g | 蛋白质: 0.02 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.79 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.63 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Chicken Breast(烤鸡胸肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 24196.57 kcal |
| 总脂肪: 528.24 g | 饱和脂肪: 153.36 g |
| 多不饱和脂肪: 119.28 g | 单不饱和脂肪: 187.44 g |
| 胆固醇: 12439.08 mg | 钠: 10905.5 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 4600.76 g |
| 维生素D: 17.04 mcg | 钙: 2215.18 mg |
| 铁: 153.36 mg | 钾: 37521.73 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Chicken Leg(烤鸡腿)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.04 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.03 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Chicken Thigh(烤鸡腿)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Chicken(焗鸡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.48 kcal |
| 总脂肪: 0.03 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 多不饱和脂肪: 0.01 g | 单不饱和脂肪: 0.01 g |
| 胆固醇: 0.21 mg | 钠: 0.16 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 0.05 g | 钙: 0.03 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.45 mg |
共 3053 条结果,当前为第 10 / 306 页