每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 10.8 g |
| 能量: 294.0 Kcal | 能量: 1239.0 KJ |
| 蛋白质: 26.7 g | 脂肪: 2.0 g |
| 碳水化合物: 51.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 8.7 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.14 mg | 烟酸: 1.79 mg |
| 维生素C: 24.99 mg | 钙: 9.0 mg |
| 磷: 764.0 mg | 钾: 4053.0 mg |
| 钠: 68.2 mg | 镁: 119.0 mg |
| 铁: 6.5 mg | 锌: 3.95 mg |
| 硒: 15.39 mg | 铜: 1.4 mg |
| 锰: 0.72 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 4.53 mg |
| Delta_E: 0.48 mg | 备注: 广东 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 92.0 % | 水分: 91.4 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 108.0 KJ |
| 蛋白质: 2.0 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 维生素A: 124.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 1490.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.39 mg |
| 维生素C: 1.9 mg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 44.0 mg | 钾: 339.0 mg |
| 钠: 2.8 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 2.2 mg | 锌: 0.54 mg |
| 硒: 0.32 mg | 铜: 0.31 mg |
| 锰: 0.15 mg | 不溶性膳食纤维: 2.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 4.76 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.08 mg |
| 备注: 云南 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 92.0 % | 水分: 91.4 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 108.0 KJ |
| 蛋白质: 2.0 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 维生素A: 124.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 1490.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.39 mg |
| 维生素C: 1.9 mg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 44.0 mg | 钾: 339.0 mg |
| 钠: 2.8 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 2.2 mg | 锌: 0.54 mg |
| 硒: 0.32 mg | 铜: 0.31 mg |
| 锰: 0.15 mg | 不溶性膳食纤维: 2.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 4.76 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.08 mg |
| 备注: 云南 | GI: 28 |
| 嘌呤: 68.0 | GL: 0.7 |
| 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 92.0 % | 水分: 91.4 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 108.0 KJ |
| 蛋白质: 2.0 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 维生素A: 124.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 1490.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.39 mg |
| 维生素C: 1.9 mg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 44.0 mg | 钾: 339.0 mg |
| 钠: 2.8 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 2.2 mg | 锌: 0.54 mg |
| 硒: 0.32 mg | 铜: 0.31 mg |
| 锰: 0.15 mg | 不溶性膳食纤维: 2.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 4.76 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.08 mg |
| 备注: 云南 | GI: 28 |
| 嘌呤: 68.0 | GL: 0.7 |
| 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 96.0 % | 水分: 94.5 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 81.0 KJ |
| 蛋白质: 2.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.5 mg | 钙: 4.0 mg |
| 磷: 38.0 mg | 钾: 102.0 mg |
| 钠: 3.1 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.8 mg | 锌: 0.46 mg |
| 硒: 0.14 mg | 铜: 0.58 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 0.336 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 96.0 % | 水分: 94.5 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 81.0 KJ |
| 蛋白质: 2.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.5 mg | 钙: 4.0 mg |
| 磷: 38.0 mg | 钾: 102.0 mg |
| 钠: 3.1 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.8 mg | 锌: 0.46 mg |
| 硒: 0.14 mg | 铜: 0.58 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 0.336 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 96.0 % | 水分: 94.5 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 81.0 KJ |
| 蛋白质: 2.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.5 mg | 钙: 4.0 mg |
| 磷: 38.0 mg | 钾: 102.0 mg |
| 钠: 3.1 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.8 mg | 锌: 0.46 mg |
| 硒: 0.14 mg | 铜: 0.58 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 0.336 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 96.0 % | 水分: 94.5 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 81.0 KJ |
| 蛋白质: 2.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.5 mg | 钙: 4.0 mg |
| 磷: 38.0 mg | 钾: 102.0 mg |
| 钠: 3.1 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.8 mg | 锌: 0.46 mg |
| 硒: 0.14 mg | 铜: 0.58 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 0.336 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 96.0 % | 水分: 94.5 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 81.0 KJ |
| 蛋白质: 2.5 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.25 mg |
| 维生素C: 5.5 mg | 钙: 4.0 mg |
| 磷: 38.0 mg | 钾: 102.0 mg |
| 钠: 3.1 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.8 mg | 锌: 0.46 mg |
| 硒: 0.14 mg | 铜: 0.58 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 0.336 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.6 g |
| 能量: 297.0 Kcal | 能量: 1246.0 KJ |
| 蛋白质: 32.8 g | 脂肪: 3.7 g |
| 碳水化合物: 44.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.1 g | 维生素A: 6.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 70.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.26 mg | 烟酸: 1.22 mg |
| 维生素C: 34.21 mg | 钙: 8.0 mg |
| 磷: 1005.0 mg | 钾: 1312.0 mg |
| 钠: 23.9 mg | 镁: 116.0 mg |
| 铁: 31.8 mg | 锌: 7.16 mg |
| 硒: 33.44 mg | 铜: 2.39 mg |
| 锰: 2.13 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.38 mg | β+γ_E: 3.79 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 四川 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 165 条结果,当前为第 10 / 17 页