Aziatische Peer(亚洲人)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 41.8 kcal |
| 总脂肪: 0.25 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.08 g |
| 单不饱和脂肪: 0.08 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 10.66 g |
| 膳食纤维: 3.61 g | 糖: 7.05 g |
| 蛋白质: 0.49 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.02 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 120.98 mg | 咖啡因: 0 mg |
Azijn
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 18 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Babybel Kaas
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 355 kcal |
| 总脂肪: 28 g | 饱和脂肪: 17.5 g |
| 多不饱和脂肪: 0.5 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 90 mg | 钠: 2 mg |
| 总碳水化合物: 1.5 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 1.5 g | 蛋白质: 25 g |
| 维生素D: 0.5 mcg | 钙: 730 mg |
| 铁: 0.5 mg | 钾: 188 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Babymaïs(宝贝玉米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 22.35 kcal |
| 总脂肪: 0.35 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.12 g | 单不饱和脂肪: 0.12 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 4.94 g | 膳食纤维: 0.59 g |
| 糖: 1.06 g | 蛋白质: 0.82 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.53 mg |
| 铁: 0.12 mg | 钾: 51.29 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Babyvoeding(婴儿饲养)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 51.25 kcal |
| 总脂肪: 0.62 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.62 g |
| 胆固醇: 10 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 9.38 g | 膳食纤维: 1.25 g |
| 糖: 0.62 g | 蛋白质: 1.88 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 18.12 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 60 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bacon Jerky
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 460.71 kcal |
| 总脂肪: 34.64 g | 饱和脂肪: 11.79 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.07 g |
| 单不饱和脂肪: 15.36 g | 胆固醇: 96.43 mg |
| 钠: 5.71 mg | 总碳水化合物: 1.79 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 33.21 g | 维生素D: 0.36 mcg |
| 钙: 11.07 mg | 铁: 1.07 mg |
| 钾: 490.36 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Panini
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 226.24 kcal |
| 总脂肪: 9.57 g | 饱和脂肪: 4.26 g |
| 反式脂肪: 0.14 g | 多不饱和脂肪: 1.13 g |
| 单不饱和脂肪: 2.87 g | 胆固醇: 23.4 mg |
| 钠: 1.24 mg | 总碳水化合物: 25.18 g |
| 膳食纤维: 1.42 g | 糖: 2.98 g |
| 蛋白质: 10.28 g | 维生素D: 0.14 mcg |
| 钙: 102.13 mg | 铁: 2.02 mg |
| 钾: 183.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Zonder Vlees(培根佐德维尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 300 kcal |
| 总脂肪: 30 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 多不饱和脂肪: 16 g | 单不饱和脂肪: 8 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 4 mg |
| 总碳水化合物: 6 g | 膳食纤维: 2 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 12 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 24 mg |
| 铁: 2 mg | 钾: 170 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baconator(培根器)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 282.12 kcal |
| 总脂肪: 15.76 g | 饱和脂肪: 6.06 g |
| 反式脂肪: 0.76 g | 多不饱和脂肪: 0.67 g |
| 单不饱和脂肪: 5.45 g | 胆固醇: 50 mg |
| 钠: 1.7 mg | 总碳水化合物: 18.79 g |
| 膳食纤维: 1.3 g | 糖: 4.55 g |
| 蛋白质: 15.76 g | 钙: 136.97 mg |
| 铁: 2.06 mg | 钾: 238 mg |
Bagel Dun(百吉墩)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 264.29 kcal |
| 总脂肪: 1.43 g | 饱和脂肪: 0.48 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.48 g |
| 单不饱和脂肪: 0.24 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.95 mg | 总碳水化合物: 52.38 g |
| 膳食纤维: 1.67 g | 糖: 8.33 g |
| 蛋白质: 10.48 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 219.05 mg | 铁: 3.57 mg |
| 钾: 106.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 11 / 247 页