每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.6 g |
| 能量: 297.0 Kcal | 能量: 1246.0 KJ |
| 蛋白质: 32.8 g | 脂肪: 3.7 g |
| 碳水化合物: 44.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.1 g | 维生素A: 6.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 70.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.26 mg | 烟酸: 1.22 mg |
| 维生素C: 34.21 mg | 钙: 8.0 mg |
| 磷: 1005.0 mg | 钾: 1312.0 mg |
| 钠: 23.9 mg | 镁: 116.0 mg |
| 铁: 31.8 mg | 锌: 7.16 mg |
| 硒: 33.44 mg | 铜: 2.39 mg |
| 锰: 2.13 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.38 mg | β+γ_E: 3.79 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 四川 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 6.944 | 酸碱性: 162.85 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 16.5 g |
| 能量: 646.0 Kcal | 能量: 2660.0 KJ |
| 蛋白质: 4.8 g | 脂肪: 66.3 g |
| 碳水化合物: 10.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.24 mg |
| 维生素C: 9.2 mg | 钙: 28.0 mg |
| 磷: 232.0 mg | 钾: 367.0 mg |
| 钠: 1265.7 mg | 镁: 33.0 mg |
| 铁: 31.1 mg | 锌: 3.26 mg |
| 硒: 2.73 mg | 铜: 1.28 mg |
| 锰: 1.16 mg | 不溶性膳食纤维: 5.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 16.5 g |
| 能量: 646.0 Kcal | 能量: 2660.0 KJ |
| 蛋白质: 4.8 g | 脂肪: 66.3 g |
| 碳水化合物: 10.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.24 mg |
| 维生素C: 9.2 mg | 钙: 28.0 mg |
| 磷: 232.0 mg | 钾: 367.0 mg |
| 钠: 1265.7 mg | 镁: 33.0 mg |
| 铁: 31.1 mg | 锌: 3.26 mg |
| 硒: 2.73 mg | 铜: 1.28 mg |
| 锰: 1.16 mg | 不溶性膳食纤维: 5.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 1.344 | 酸碱性: 96.87 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 16.5 g |
| 能量: 646.0 Kcal | 能量: 2660.0 KJ |
| 蛋白质: 4.8 g | 脂肪: 66.3 g |
| 碳水化合物: 10.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 2.2 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.24 mg |
| 维生素C: 9.2 mg | 钙: 28.0 mg |
| 磷: 232.0 mg | 钾: 367.0 mg |
| 钠: 1265.7 mg | 镁: 33.0 mg |
| 铁: 31.1 mg | 锌: 3.26 mg |
| 硒: 2.73 mg | 铜: 1.28 mg |
| 锰: 1.16 mg | 不溶性膳食纤维: 5.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 1.344 | 酸碱性: 96.87 |
每100克营养成分
| 可食部: 86.0 % | 水分: 95.0 g |
| 能量: 18.0 Kcal | 能量: 74.0 KJ |
| 蛋白质: 2.3 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 1.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.14 mg |
| 维生素C: 1.6 mg | 钙: 8.0 mg |
| 磷: 73.0 mg | 钾: 173.0 mg |
| 钠: 2.7 mg | 镁: 9.0 mg |
| 铁: 4.7 mg | 锌: 0.44 mg |
| 硒: 0.15 mg | 铜: 0.36 mg |
| 锰: 0.12 mg | 不溶性膳食纤维: 0.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 10.41 mg | Delta_E: 1.05 mg |
| 备注: 云南 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 93.0 % | 水分: 90.2 g |
| 能量: 35.0 Kcal | 能量: 146.0 KJ |
| 蛋白质: 4.0 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 4.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.14 mg | 烟酸: 1.11 mg |
| 维生素C: 2.1 mg | 钙: 5.0 mg |
| 磷: 68.0 mg | 钾: 301.0 mg |
| 钠: 2.1 mg | 镁: 10.0 mg |
| 铁: 2.1 mg | 锌: 0.98 mg |
| 硒: 0.25 mg | 铜: 0.32 mg |
| 锰: 0.19 mg | 不溶性膳食纤维: 1.5 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 7.71 mg | Delta_E: 1.22 mg |
| 备注: 云南 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.6 g |
| 能量: 296.0 Kcal | 能量: 1244.0 KJ |
| 蛋白质: 27.8 g | 脂肪: 1.6 g |
| 碳水化合物: 53.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.7 g | 维生素A: 9.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 108.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.32 mg | 烟酸: 1.72 mg |
| 维生素C: 43.08 mg | 钙: 2.0 mg |
| 磷: 528.0 mg | 钾: 1571.0 mg |
| 钠: 9.1 mg | 镁: 47.0 mg |
| 铁: 9.2 mg | 锌: 5.8 mg |
| 硒: 758.8 mg | 铜: 1.19 mg |
| 锰: 3.88 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.27 mg | β+γ_E: 4.02 mg |
| Delta_E: 0.13 mg | 备注: 四川 |
| GI: 28 | 嘌呤: 68.0 |
| GL: 14.364 | 酸碱性: 96.87 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.6 g |
| 能量: 296.0 Kcal | 能量: 1244.0 KJ |
| 蛋白质: 27.8 g | 脂肪: 1.6 g |
| 碳水化合物: 53.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.7 g | 维生素A: 9.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 108.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.32 mg | 烟酸: 1.72 mg |
| 维生素C: 43.08 mg | 钙: 2.0 mg |
| 磷: 528.0 mg | 钾: 1571.0 mg |
| 钠: 9.1 mg | 镁: 47.0 mg |
| 铁: 9.2 mg | 锌: 5.8 mg |
| 硒: 758.8 mg | 铜: 1.19 mg |
| 锰: 3.88 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.27 mg | β+γ_E: 4.02 mg |
| Delta_E: 0.13 mg | 备注: 四川 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 95.0 % | 水分: 90.6 g |
| 能量: 32.0 Kcal | 能量: 136.0 KJ |
| 蛋白质: 3.6 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 4.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.8 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.07 mg | 烟酸: 0.31 mg |
| 维生素C: 6.6 mg | 钙: 2.0 mg |
| 磷: 60.0 mg | 钾: 291.0 mg |
| 钠: 1.3 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 2.1 mg | 锌: 1.19 mg |
| 硒: 0.34 mg | 铜: 0.37 mg |
| 锰: 0.17 mg | 不溶性膳食纤维: 1.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 97.0 % | 水分: 89.7 g |
| 能量: 32.0 Kcal | 能量: 132.0 KJ |
| 蛋白质: 4.3 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 5.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.57 mg |
| 维生素C: 3.2 mg | 钙: 2.0 mg |
| 磷: 49.0 mg | 钾: 224.0 mg |
| 钠: 1.6 mg | 镁: 8.0 mg |
| 铁: 1.4 mg | 锌: 1.07 mg |
| 硒: 0.37 mg | 铜: 0.35 mg |
| 锰: 0.28 mg | 不溶性膳食纤维: 3.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.0 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 云南 | GI: 28 |
| 嘌呤: 68.0 | GL: 0.84 |
| 酸碱性: 96.87 |
共 165 条结果,当前为第 11 / 17 页