イエロースクワッシュ(黄色夸什)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 19.88 kcal |
| 总脂肪: 0.32 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.15 g |
| 单不饱和脂肪: 0.03 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 4.39 g |
| 膳食纤维: 1.4 g | 糖: 2.6 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 26.9 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 191.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
イエローマスタード(黄罗马史达)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 60 kcal |
| 总脂肪: 4 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 2 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2 mg | 总碳水化合物: 6 g |
| 膳食纤维: 4 g | 糖: 2 g |
| 蛋白质: 4 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 64 mg | 铁: 2 mg |
| 钾: 152 mg | 咖啡因: 0 mg |
イエローライス(黄色大米黄色大米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 154.6 kcal |
| 总脂肪: 4.11 g | 饱和脂肪: 0.61 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.49 g |
| 单不饱和脂肪: 2.88 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.86 mg | 总碳水化合物: 26.38 g |
| 膳食纤维: 0.31 g | 糖: 0.31 g |
| 蛋白质: 2.27 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.79 mg | 铁: 0.31 mg |
| 钾: 46.81 mg | 咖啡因: 0 mg |
イカ(乌贼乌贼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 92.86 kcal |
| 总脂肪: 1.43 g | 饱和脂肪: 0.36 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 232.14 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 3.21 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 15.71 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 32.14 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 246.07 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
いか(河河河河河)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 92.86 kcal |
| 总脂肪: 1.43 g | 饱和脂肪: 0.36 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 232.14 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 3.21 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 15.71 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 32.14 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 246.07 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
イカヤキ(伊卡亚基)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 147.19 kcal |
| 总脂肪: 6.49 g | 饱和脂肪: 0.69 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 4.03 g | 胆固醇: 174.89 mg |
| 钠: 1.26 mg | 总碳水化合物: 6.93 g |
| 膳食纤维: 0.48 g | 糖: 2.73 g |
| 蛋白质: 12.55 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.9 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 236.23 mg | 咖啡因: 0 mg |
イカリング(伊卡环)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 249 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0.2 g | 多不饱和脂肪: 6.3 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 134 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 26 g |
| 膳食纤维: 0.9 g | 糖: 0.1 g |
| 蛋白质: 12 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25 mg | 铁: 1.9 mg |
| 钾: 183.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
いか焼き
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 147.19 kcal |
| 总脂肪: 6.49 g | 饱和脂肪: 0.69 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 4.03 g | 胆固醇: 174.89 mg |
| 钠: 1.26 mg | 总碳水化合物: 6.93 g |
| 膳食纤维: 0.48 g | 糖: 2.73 g |
| 蛋白质: 12.55 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.9 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 236.23 mg | 咖啡因: 0 mg |
イカ焼き(乌贼烧鱿鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 147.19 kcal |
| 总脂肪: 6.49 g | 饱和脂肪: 0.69 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 4.03 g | 胆固醇: 174.89 mg |
| 钠: 1.26 mg | 总碳水化合物: 6.93 g |
| 膳食纤维: 0.48 g | 糖: 2.73 g |
| 蛋白质: 12.55 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.9 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 236.23 mg | 咖啡因: 0 mg |
イカ竜田揚(乌贼龙田扬)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 249 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0.2 g | 多不饱和脂肪: 6.3 g |
| 单不饱和脂肪: 2.1 g | 胆固醇: 134 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 26 g |
| 膳食纤维: 0.9 g | 糖: 0.1 g |
| 蛋白质: 12 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25 mg | 铁: 1.9 mg |
| 钾: 183.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 12 / 255 页