Beicon Canadiense(加拿大贝康)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 1.43 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 67.14 mg |
| 钠: 2.86 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 28.57 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 999.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beicon Caramelizado(焦糖化豆腐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 438.89 kcal |
| 总脂肪: 22.78 g | 饱和脂肪: 7.78 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.89 g |
| 单不饱和脂肪: 10 g | 胆固醇: 66.67 mg |
| 钠: 2.78 mg | 总碳水化合物: 35 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 33.89 g |
| 蛋白质: 22.22 g | 维生素D: 0.56 mcg |
| 钙: 36.11 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 371.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beicon De Pavo(贝孔德帕沃)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 362.5 kcal |
| 总脂肪: 26.25 g | 饱和脂肪: 7.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 7.5 g |
| 单不饱和脂肪: 10 g | 胆固醇: 150 mg |
| 钠: 5 mg | 总碳水化合物: 3.75 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 3.75 g |
| 蛋白质: 30 g | 维生素D: 1.25 mcg |
| 钙: 162.5 mg | 铁: 2.5 mg |
| 钾: 666.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beicon(贝孔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 468.57 kcal |
| 总脂肪: 34.29 g | 饱和脂肪: 12 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 6 g |
| 单不饱和脂肪: 15.43 g | 胆固醇: 100 mg |
| 钠: 4.29 mg | 总碳水化合物: 1.71 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 34.29 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 11.14 mg | 铁: 0.86 mg |
| 钾: 499.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
Berza(贝尔扎)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 33.16 kcal |
| 总脂肪: 0.74 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.16 g |
| 单不饱和脂肪: 0.05 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.05 mg | 总碳水化合物: 5.79 g |
| 膳食纤维: 4 g | 糖: 0.42 g |
| 蛋白质: 2.68 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 141.05 mg | 铁: 1.11 mg |
| 钾: 117 mg | 咖啡因: 0 mg |
Berzas Al Estilo Sureño(南方风格的摇篮)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 57.14 kcal |
| 总脂肪: 3.23 g | 饱和脂肪: 0.68 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.45 g |
| 单不饱和脂肪: 1.65 g | 胆固醇: 4.29 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 4.89 g |
| 膳食纤维: 2.33 g | 糖: 1.05 g |
| 蛋白质: 3.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 77.44 mg | 铁: 0.68 mg |
| 钾: 111.65 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bife(比费)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 277.83 kcal |
| 总脂肪: 18.55 g | 饱和脂肪: 7.24 g |
| 多不饱和脂肪: 0.68 g | 单不饱和脂肪: 7.69 g |
| 胆固醇: 96.83 mg | 钠: 0.14 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 26.24 g |
| 维生素D: 0.32 mcg | 钙: 17.19 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 316.02 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Biftec(比夫泰克)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 277.83 kcal |
| 总脂肪: 18.55 g | 饱和脂肪: 7.24 g |
| 多不饱和脂肪: 0.68 g | 单不饱和脂肪: 7.69 g |
| 胆固醇: 96.83 mg | 钠: 0.14 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 26.24 g |
| 维生素D: 0.32 mcg | 钙: 17.19 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 316.02 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Biryani De Pollo(比亚尼德波洛)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 142.44 kcal |
| 总脂肪: 4.59 g | 饱和脂肪: 0.83 g |
| 反式脂肪: 0.05 g | 多不饱和脂肪: 1.95 g |
| 单不饱和脂肪: 1.41 g | 胆固醇: 23.41 mg |
| 钠: 0.49 mg | 总碳水化合物: 15.12 g |
| 膳食纤维: 0.68 g | 糖: 1.56 g |
| 蛋白质: 9.76 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.68 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 225.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Biscuits And Gravy(饼干和肉汁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 178.41 kcal |
| 总脂肪: 11.93 g | 饱和脂肪: 3.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.08 g |
| 单不饱和脂肪: 1.76 g | 胆固醇: 13.64 mg |
| 钠: 1.25 mg | 总碳水化合物: 15.34 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 糖: 1.82 g |
| 蛋白质: 4.32 g | 钙: 59.66 mg |
| 铁: 0.74 mg | 钾: 30.63 mg |
共 1025 条结果,当前为第 12 / 103 页