每100克营养成分
| 可食部: 92.0 % | 水分: 96.0 g |
| 能量: 14.0 Kcal | 能量: 57.0 KJ |
| 蛋白质: 0.9 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.6 mg | 维生素D: 18.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 58.0 mg |
| 钾: 168.0 mg | 钠: 7.8 mg |
| 镁: 16.0 mg | 铁: 1.3 mg |
| 锌: 0.33 mg | 硒: 0.79 mg |
| 铜: 0.09 mg | 锰: 0.25 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.41 mg |
| β+γ_E: 0.1 mg | Delta_E: 0.01 mg |
| GI: 15 | 嘌呤: 8.2 |
| GL: 0.27 | 酸碱性: 127.74 |
每100克营养成分
| 可食部: 92.0 % | 水分: 96.0 g |
| 能量: 14.0 Kcal | 能量: 57.0 KJ |
| 蛋白质: 0.9 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 2.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.6 mg | 维生素D: 18.0 μg |
| 钙: 24.0 mg | 磷: 58.0 mg |
| 钾: 168.0 mg | 钠: 7.8 mg |
| 镁: 16.0 mg | 铁: 1.3 mg |
| 锌: 0.33 mg | 硒: 0.79 mg |
| 铜: 0.09 mg | 锰: 0.25 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.41 mg |
| β+γ_E: 0.1 mg | Delta_E: 0.01 mg |
| GI: 15 | 嘌呤: 8.2 |
| GL: 0.27 | 酸碱性: 127.74 |
每100克营养成分
| 可食部: 74.0 % | 水分: 88.8 g |
| 能量: 36.0 Kcal | 能量: 153.0 KJ |
| 蛋白质: 1.4 g | 脂肪: 0.1 g |
| 碳水化合物: 8.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.9 g | 维生素A: 127.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 1518.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 维生素D: 35.0 μg |
| 钙: 29.0 mg | 磷: 44.0 mg |
| 钾: 226.0 mg | 钠: 5.1 mg |
| 镁: 18.0 mg | 铁: 1.4 mg |
| 锌: 0.46 mg | 硒: 1.24 mg |
| 铜: 0.05 mg | 锰: 0.17 mg |
| 不溶性膳食纤维: 2.6 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.41 mg | β+γ_E: 0.28 mg |
| Delta_E: 0.12 mg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 83.0 % | 水分: 94.1 g |
| 能量: 20.0 Kcal | 能量: 82.0 KJ |
| 蛋白质: 1.3 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 4.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 13.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 155.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素C: 0.2 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 19.0 mg | 磷: 52.0 mg |
| 钾: 161.0 mg | 钠: 3.8 mg |
| 镁: 28.0 mg | 铁: 4.2 mg |
| 锌: 1.04 mg | 硒: 2.17 mg |
| 铜: 0.03 mg | 锰: 0.32 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.7 mg |
| β+γ_E: 0.2 mg | Delta_E: 0.14 mg |
| 备注: 青海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 88.0 % | 水分: 14.6 g |
| 能量: 295.0 Kcal | 能量: 1236.0 KJ |
| 蛋白质: 15.0 g | 脂肪: 12.0 g |
| 碳水化合物: 52.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 5.7 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.53 mg | 烟酸: 0.16 mg |
| 维生素C: 1.2 mg | 钙: 12.0 mg |
| 磷: 298.0 mg | 钾: 1085.0 mg |
| 钠: 4.0 mg | 镁: 131.0 mg |
| 铁: 6.0 mg | 锌: 8.21 mg |
| 铜: 0.61 mg | 锰: 11.7 mg |
| 不溶性膳食纤维: 41.7 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 6.45 mg | β+γ_E: 1.2 mg |
| Delta_E: 0.11 mg | 备注: 山东 |
| GI: 26 | 嘌呤: 6.0 |
| GL: 2.86 | 酸碱性: 116.82 |
每100克营养成分
| 可食部: 82.0 % | 水分: 94.6 g |
| 能量: 18.0 Kcal | 能量: 77.0 KJ |
| 蛋白质: 1.0 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 3.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 6.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 76.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素C: 0.39 mg | 维生素D: 130.0 μg |
| 硒: 0.38 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.41 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | GI: 26 |
| 嘌呤: 6.0 | GL: 0.988 |
| 酸碱性: 152.17 |
每100克营养成分
| 可食部: 82.0 % | 水分: 94.6 g |
| 能量: 18.0 Kcal | 能量: 77.0 KJ |
| 蛋白质: 1.0 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 3.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 6.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 76.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素C: 0.39 mg | 维生素D: 130.0 μg |
| 硒: 0.38 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.41 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | GI: 26 |
| 嘌呤: 6.0 | GL: 0.988 |
| 酸碱性: 152.17 |
每100克营养成分
| 可食部: 82.0 % | 水分: 94.6 g |
| 能量: 18.0 Kcal | 能量: 77.0 KJ |
| 蛋白质: 1.0 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 3.8 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 6.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 76.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.02 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素C: 0.39 mg | 维生素D: 130.0 μg |
| 硒: 0.38 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.41 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | GI: 26 |
| 嘌呤: 6.0 | GL: 0.988 |
| 酸碱性: 152.17 |
共 118 条结果,当前为第 12 / 12 页