Barbabietole Rosse(红巴巴比特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 44 kcal |
| 总脂肪: 0.2 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.2 mg | 总碳水化合物: 10 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 8 g |
| 蛋白质: 1.6 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 16 mg | 铁: 0.8 mg |
| 钾: 305 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barbabietole Sottaceto(巴巴比妥酸酯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 65.2 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 16.3 g |
| 膳食纤维: 0.79 g | 糖: 11.01 g |
| 蛋白质: 0.79 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11.01 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 115.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barretta Ai Fichi (generica)(通用)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 346.43 kcal |
| 总脂肪: 7.14 g | 饱和脂肪: 1.07 g |
| 多不饱和脂肪: 2.86 g | 单不饱和脂肪: 2.86 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.07 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 4.64 g |
| 糖: 46.43 g | 蛋白质: 3.57 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 64.29 mg |
| 铁: 2.86 mg | 钾: 207.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Barretta Allacero(巴雷塔阿拉塞罗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 421.11 kcal |
| 总脂肪: 22.22 g | 饱和脂肪: 9.44 g |
| 反式脂肪: 0.44 g | 多不饱和脂肪: 3.56 g |
| 单不饱和脂肪: 7.22 g | 胆固醇: 30 mg |
| 钠: 0.78 mg | 总碳水化合物: 47.78 g |
| 膳食纤维: 2.11 g | 糖: 22.22 g |
| 蛋白质: 6.11 g | 维生素D: 0.11 mcg |
| 钙: 101.11 mg | 铁: 2.33 mg |
| 钾: 102 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barretta Di Burro Darachidi Al Cioccolato(巧克力黄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 527.69 kcal |
| 总脂肪: 35.38 g | 饱和脂肪: 15.38 g |
| 反式脂肪: 0.62 g | 多不饱和脂肪: 4.46 g |
| 单不饱和脂肪: 11.85 g | 胆固醇: 40 mg |
| 钠: 0.77 mg | 总碳水化合物: 50.77 g |
| 膳食纤维: 3.23 g | 糖: 36.92 g |
| 蛋白质: 7.69 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 36.92 mg | 铁: 1.85 mg |
| 钾: 264.15 mg | 咖啡因: 13.69 mg |
Barretta Di Cereali Fatti In Casa(家里做的谷物棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 488.52 kcal |
| 总脂肪: 24.59 g | 饱和脂肪: 3.93 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 7.87 g |
| 单不饱和脂肪: 10.98 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 54.1 g |
| 膳食纤维: 8.85 g | 糖: 19.67 g |
| 蛋白质: 13.61 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 75.41 mg | 铁: 3.93 mg |
| 钾: 539.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barretta Di Cereali(谷物棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 343.24 kcal |
| 总脂肪: 0.81 g | 饱和脂肪: 0.27 g |
| 多不饱和脂肪: 0.27 g | 单不饱和脂肪: 0.27 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 78.38 g | 膳食纤维: 7.3 g |
| 糖: 45.95 g | 蛋白质: 5.95 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 2.97 mg |
| 铁: 4.05 mg | 钾: 220 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Barretta Di Muesli(巴雷塔迪穆斯利)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 417.86 kcal |
| 总脂肪: 16.43 g | 饱和脂肪: 6.07 g |
| 多不饱和脂肪: 1.43 g | 单不饱和脂肪: 7.14 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.71 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 3.93 g |
| 糖: 28.93 g | 蛋白质: 5.71 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 39.29 mg |
| 铁: 2.14 mg | 钾: 237.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Barretta Fiber One
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 350 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 3.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.25 g |
| 单不饱和脂肪: 3.5 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 70 g |
| 膳食纤维: 22.5 g | 糖: 25 g |
| 蛋白质: 5 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 250 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 447 mg | 咖啡因: 3 mg |
Barretta Muslei Con Burro Darachidi(配黄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 425 kcal |
| 总脂肪: 15.71 g | 饱和脂肪: 3.57 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 6.43 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.07 mg |
| 总碳水化合物: 64.29 g | 膳食纤维: 4.29 g |
| 蛋白质: 10.36 g | 钙: 89.29 mg |
| 铁: 2.14 mg | 钾: 291.07 mg |
共 2162 条结果,当前为第 13 / 217 页