いくら(多少钱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 143.33 kcal |
| 总脂肪: 6.33 g | 饱和脂肪: 1.33 g |
| 多不饱和脂肪: 2.67 g | 单不饱和脂肪: 1.67 g |
| 胆固醇: 373.33 mg | 钠: 0.33 mg |
| 总碳水化合物: 1.67 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 22.33 g |
| 维生素D: 12 mcg | 钙: 22 mg |
| 铁: 0.67 mg | 钾: 221 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
イタリアンサブ(意大利子)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 238.57 kcal |
| 总脂肪: 15.7 g | 饱和脂肪: 5.38 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.57 g |
| 单不饱和脂肪: 8.07 g | 胆固醇: 29.15 mg |
| 钠: 1.79 mg | 总碳水化合物: 13.45 g |
| 膳食纤维: 1.39 g | 糖: 1.79 g |
| 蛋白质: 11.21 g | 维生素D: 0.22 mcg |
| 钙: 103.59 mg | 铁: 1.79 mg |
| 钾: 192.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
イタリアンソーセージ(意大利香肠意大利香肠)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 344 kcal |
| 总脂肪: 26.67 g | 饱和脂肪: 10.13 g |
| 多不饱和脂肪: 3.47 g | 单不饱和脂肪: 17.33 g |
| 胆固醇: 57.33 mg | 钠: 1.87 mg |
| 总碳水化合物: 4.27 g | 膳食纤维: 0.13 g |
| 糖: 1.87 g | 蛋白质: 18.67 g |
| 维生素D: 1.07 mcg | 钙: 21.33 mg |
| 铁: 1.47 mg | 钾: 304 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
イタリアンドレッシング (ファットフリー)(意大利调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 46.43 kcal |
| 总脂肪: 0.71 g | 饱和脂肪: 0.36 g |
| 多不饱和脂肪: 0.36 g | 单不饱和脂肪: 0.36 g |
| 胆固醇: 2.14 mg | 钠: 2.86 mg |
| 总碳水化合物: 8.93 g | 膳食纤维: 0.71 g |
| 糖: 8.93 g | 蛋白质: 1.07 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 30 mg |
| 铁: 0.36 mg | 钾: 102.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
イタリアンドレッシング(意大利调味料意大利调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 233.33 kcal |
| 总脂肪: 20.67 g | 饱和脂肪: 2.67 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 10.67 g |
| 单不饱和脂肪: 5.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2.67 mg | 总碳水化合物: 12 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 10.67 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.67 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 82 mg | 咖啡因: 0 mg |
イタリアンブレッド(意大利布雷德)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 270 kcal |
| 总脂肪: 3.5 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 1.5 g | 单不饱和脂肪: 1 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.5 mg |
| 总碳水化合物: 50 g | 膳食纤维: 3 g |
| 糖: 3 g | 蛋白质: 9 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 80 mg |
| 铁: 3 mg | 钾: 110 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
イタリアン風調味料(意大利调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 272.73 kcal |
| 总脂肪: 9.09 g | 饱和脂肪: 3.64 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.82 g |
| 单不饱和脂肪: 1.82 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 61.82 g |
| 膳食纤维: 38.18 g | 糖: 3.64 g |
| 蛋白质: 10.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1509.09 mg | 铁: 50.91 mg |
| 钾: 1521.82 mg | 咖啡因: 0 mg |
イチゴ (冷凍)(草莓冷冻)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 34.84 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 9.05 g |
| 膳食纤维: 2.08 g | 糖: 4.52 g |
| 蛋白质: 0.45 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 15.84 mg | 铁: 0.77 mg |
| 钾: 148.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
イチゴ(草莓草莓)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 32.22 kcal |
| 总脂肪: 0.33 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.11 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4.89 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 15.56 mg | 铁: 0.44 mg |
| 钾: 153 mg | 咖啡因: 0 mg |
いちごジャム(草莓果酱草莓果酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 280 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 70 g | 膳食纤维: 1 g |
| 糖: 48.5 g | 蛋白质: 0.5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 20 mg |
| 铁: 0.5 mg | 钾: 77 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 13 / 255 页