Andalusische Kalte Suppe Mit Gazpacho(安达卢西亚冷汤与)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 153.75 kcal |
| 总脂肪: 9.75 g | 饱和脂肪: 0.95 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.33 g |
| 单不饱和脂肪: 6 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 13.25 g |
| 膳食纤维: 2.1 g | 糖: 2.5 g |
| 蛋白质: 4.75 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 68.25 mg | 铁: 1.25 mg |
| 钾: 135.95 mg | 咖啡因: 0 mg |
Andenbeere(安登贝尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 52.86 kcal |
| 总脂肪: 0.71 g | 反式脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 总碳水化合物: 11.43 g |
| 蛋白质: 1.93 g | 钙: 9.29 mg |
| 铁: 1 mg |
Andenkirsche(安登基尔舍)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 52.86 kcal |
| 总脂肪: 0.71 g | 反式脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 总碳水化合物: 11.43 g |
| 蛋白质: 1.93 g | 钙: 9.29 mg |
| 铁: 1 mg |
Andhra Hühnerbraten(安德拉鸡肉烤肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 156.65 kcal |
| 总脂肪: 9.44 g | 饱和脂肪: 2.32 g |
| 反式脂肪: 0.09 g | 多不饱和脂肪: 3.18 g |
| 单不饱和脂肪: 3.39 g | 胆固醇: 37.34 mg |
| 钠: 0.13 mg | 总碳水化合物: 6.01 g |
| 膳食纤维: 1.5 g | 糖: 1.97 g |
| 蛋白质: 12.02 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 27.04 mg | 铁: 1.07 mg |
| 钾: 213.39 mg | 咖啡因: 0 mg |
Andouille Wurst(安杜伊尔沃斯特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 308.82 kcal |
| 总脂肪: 27.94 g | 饱和脂肪: 9.26 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 3.68 g |
| 单不饱和脂肪: 11.18 g | 胆固醇: 60.29 mg |
| 钠: 2.06 mg | 总碳水化合物: 0.88 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.88 g |
| 蛋白质: 11.91 g | 维生素D: 1.18 mcg |
| 钙: 11.03 mg | 铁: 0.59 mg |
| 钾: 482.94 mg | 咖啡因: 0 mg |
Angebratenes Schweinefleisch(烤猪肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 154.08 kcal |
| 总脂肪: 8.67 g | 饱和脂肪: 1.63 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.14 g |
| 单不饱和脂肪: 4.23 g | 胆固醇: 31.63 mg |
| 钠: 1.07 mg | 总碳水化合物: 5.61 g |
| 膳食纤维: 1.12 g | 糖: 1.73 g |
| 蛋白质: 13.78 g | 维生素D: 0.15 mcg |
| 钙: 17.35 mg | 铁: 1.07 mg |
| 钾: 321.28 mg | 咖啡因: 0 mg |
Angel Cake(天使蛋糕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 257.14 kcal |
| 总脂肪: 0.71 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.36 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.79 mg |
| 总碳水化合物: 57.14 g | 膳食纤维: 1.43 g |
| 蛋白质: 6.07 g | 钙: 139.29 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 92.86 mg |
Angemachter Hering(安格马赫特赫林)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 221.37 kcal |
| 总脂肪: 18.8 g | 饱和脂肪: 3.29 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 10.26 g |
| 单不饱和脂肪: 4.7 g | 胆固醇: 54.27 mg |
| 钠: 0.64 mg | 总碳水化合物: 8.12 g |
| 膳食纤维: 1.07 g | 糖: 1.62 g |
| 蛋白质: 4.7 g | 维生素D: 0.56 mcg |
| 钙: 38.89 mg | 铁: 0.73 mg |
| 钾: 266.41 mg | 咖啡因: 0 mg |
Angus Rindfleisch(牛肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 258.82 kcal |
| 总脂肪: 16.47 g | 饱和脂肪: 6.82 g |
| 反式脂肪: 0.59 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 7.41 g | 胆固醇: 87.06 mg |
| 钠: 0.12 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 25.88 g | 维生素D: 0.24 mcg |
| 钙: 12.94 mg | 铁: 2.24 mg |
| 钾: 271.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Angus Rindssteak(安格斯牛排)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 德国 | 热量: 277.83 kcal |
| 总脂肪: 18.55 g | 饱和脂肪: 7.24 g |
| 多不饱和脂肪: 0.68 g | 单不饱和脂肪: 7.69 g |
| 胆固醇: 96.83 mg | 钠: 0.14 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 26.24 g |
| 维生素D: 0.32 mcg | 钙: 17.19 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 316.02 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 11356 条结果,当前为第 14 / 1136 页