Bananenchips(香蕉薯条)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 517.86 kcal |
| 总脂肪: 33.57 g | 饱和脂肪: 28.93 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 2.14 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 57.14 g | 膳食纤维: 7.86 g |
| 糖: 35.36 g | 蛋白质: 2.14 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 17.86 mg |
| 铁: 1.07 mg | 钾: 536.07 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bananenijs
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 186.25 kcal |
| 总脂肪: 9.38 g | 饱和脂肪: 5.62 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 2.44 g | 胆固醇: 36.25 mg |
| 钠: 0.19 mg | 总碳水化合物: 23.75 g |
| 膳食纤维: 1.06 g | 糖: 19.38 g |
| 蛋白质: 3.06 g | 维生素D: 0.19 mcg |
| 钙: 106.25 mg | 铁: 0.12 mg |
| 钾: 226.81 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananenmelk(香蕉蜜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 68.46 kcal |
| 总脂肪: 1.74 g | 饱和脂肪: 1.12 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.08 g |
| 单不饱和脂肪: 0.5 g | 胆固醇: 7.05 mg |
| 钠: 0.12 mg | 总碳水化合物: 10.79 g |
| 膳食纤维: 0.21 g | 糖: 9.96 g |
| 蛋白质: 2.99 g | 维生素D: 1.04 mcg |
| 钙: 104.98 mg | 铁: 0.04 mg |
| 钾: 151.87 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananenmuffin(香蕉松饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 264.49 kcal |
| 总脂肪: 8.7 g | 饱和脂肪: 4.93 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 0.51 g |
| 单不饱和脂肪: 2.17 g | 胆固醇: 42.03 mg |
| 钠: 1.09 mg | 总碳水化合物: 44.93 g |
| 膳食纤维: 1.74 g | 糖: 23.19 g |
| 蛋白质: 3.62 g | 维生素D: 0.14 mcg |
| 钙: 44.2 mg | 铁: 1.3 mg |
| 钾: 187.97 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananenpudding(香蕉布丁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 164 kcal |
| 总脂肪: 5.71 g | 饱和脂肪: 4.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.57 g |
| 单不饱和脂肪: 0.74 g | 胆固醇: 3.71 mg |
| 钠: 0.57 mg | 总碳水化合物: 26.86 g |
| 膳食纤维: 0.69 g | 糖: 18.86 g |
| 蛋白质: 2.29 g | 维生素D: 0.46 mcg |
| 钙: 61.14 mg | 铁: 0.11 mg |
| 钾: 161.43 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananensap
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 80 kcal |
| 总脂肪: 2.27 g | 饱和脂肪: 0.95 g |
| 反式脂肪: 0.05 g | 多不饱和脂肪: 0.32 g |
| 单不饱和脂肪: 0.86 g | 胆固醇: 5 mg |
| 钠: 0.09 mg | 总碳水化合物: 13.18 g |
| 膳食纤维: 1.05 g | 糖: 9.55 g |
| 蛋白质: 2.86 g | 维生素D: 0.77 mcg |
| 钙: 79.55 mg | 铁: 0.18 mg |
| 钾: 225.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananensmoothie(香蕉奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 86.51 kcal |
| 总脂肪: 1.07 g | 饱和脂肪: 0.6 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0.28 g | 胆固醇: 3.86 mg |
| 钠: 0.09 mg | 总碳水化合物: 18.14 g |
| 膳食纤维: 1.21 g | 糖: 11.16 g |
| 蛋白质: 2.19 g | 维生素D: 0.47 mcg |
| 钙: 68.37 mg | 铁: 0.19 mg |
| 钾: 251.4 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bananentempura(巴纳嫩滕普拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 219.08 kcal |
| 总脂肪: 12.72 g | 饱和脂肪: 1.21 g |
| 反式脂肪: 0.29 g | 多不饱和脂肪: 8.09 g |
| 单不饱和脂肪: 2.95 g | 胆固醇: 27.17 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 25.43 g |
| 膳食纤维: 2.54 g | 糖: 8.67 g |
| 蛋白质: 2.72 g | 维生素D: 0.17 mcg |
| 钙: 23.12 mg | 铁: 0.69 mg |
| 钾: 286.88 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bandeng(板凳)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 190.59 kcal |
| 总脂肪: 8.59 g | 胆固醇: 67.06 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 25.88 g |
| 钙: 64.71 mg | 铁: 0.47 mg |
| 钾: 374 mg |
Barbecueribs(烧烤)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 317.5 kcal |
| 总脂肪: 23.75 g | 饱和脂肪: 7.08 g |
| 反式脂肪: 0.17 g | 多不饱和脂肪: 2.33 g |
| 单不饱和脂肪: 8.33 g | 胆固醇: 80.83 mg |
| 钠: 0.75 mg | 总碳水化合物: 9.58 g |
| 膳食纤维: 0.21 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 16.25 g | 维生素D: 1.71 mcg |
| 钙: 22.08 mg | 铁: 1.25 mg |
| 钾: 257.38 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 14 / 247 页