Bastoncini Di Pollo(鸡肉棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 302.7 kcal |
| 总脂肪: 16.76 g | 饱和脂肪: 2.97 g |
| 反式脂肪: 0.27 g | 多不饱和脂肪: 7.84 g |
| 单不饱和脂肪: 3.78 g | 胆固醇: 45.95 mg |
| 钠: 1.89 mg | 总碳水化合物: 19.19 g |
| 膳食纤维: 0.81 g | 糖: 0.27 g |
| 蛋白质: 18.92 g | 钙: 18.11 mg |
| 铁: 0.81 mg | 钾: 324.05 mg |
Bastoncini Di Sesamo(芝麻棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 539.29 kcal |
| 总脂肪: 35.71 g | 饱和脂肪: 6.43 g |
| 多不饱和脂肪: 17.5 g | 单不饱和脂肪: 11.07 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 3.57 mg |
| 总碳水化合物: 46.43 g | 膳食纤维: 2.86 g |
| 糖: 0.36 g | 蛋白质: 11.07 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 171.43 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 177.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bastoncino Di Cannella(肉桂棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 250 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 80 g |
| 膳食纤维: 50 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1000 mg | 铁: 10 mg |
| 钾: 430 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bastoncino Di Pesce(鱼棒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 277.19 kcal |
| 总脂肪: 16.32 g | 饱和脂肪: 3.68 g |
| 反式脂肪: 0.18 g | 多不饱和脂肪: 7.89 g |
| 单不饱和脂肪: 3.16 g | 胆固醇: 28.07 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 21.05 g |
| 膳食纤维: 1.58 g | 糖: 1.58 g |
| 蛋白质: 11.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 15.96 mg | 铁: 0.88 mg |
| 钾: 185.09 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bastoncino Di Pretzel(巴斯蒂奇诺迪普雷泽尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 385.71 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.36 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 0.71 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 3.21 mg | 总碳水化合物: 82.14 g |
| 膳食纤维: 3.57 g | 糖: 2.14 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 27.14 mg | 铁: 4.64 mg |
| 钾: 222.86 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bavette Di Manzo
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 191.76 kcal |
| 总脂肪: 8.24 g | 饱和脂肪: 3.41 g |
| 多不饱和脂肪: 0.35 g | 单不饱和脂肪: 3.29 g |
| 胆固醇: 78.82 mg | 钠: 0.12 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 28.24 g |
| 钙: 20 mg | 铁: 1.76 mg |
| 钾: 339.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bevanda Al Succo Darancia(喝橙汁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 53.99 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 13.31 g |
| 膳食纤维: 0.19 g | 糖: 9.51 g |
| 蛋白质: 0.19 g | 钙: 2.02 mg |
| 铁: 0.11 mg | 钾: 41.94 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bevanda Alcolica(酒精饮料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 230.95 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bevanda Energetica(能量饮料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 62.06 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.12 mg | 总碳水化合物: 15.02 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 13.83 g |
| 蛋白质: 0.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 10 mg | 咖啡因: 37.94 mg |
Bevanda Energizzante(能量饮料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 137.97 kcal |
| 总脂肪: 5.49 g | 饱和脂肪: 0.42 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.13 g |
| 单不饱和脂肪: 2.53 g | 胆固醇: 4.01 mg |
| 钠: 0.21 mg | 总碳水化合物: 17.3 g |
| 膳食纤维: 1.18 g | 糖: 8.44 g |
| 蛋白质: 5.49 g | 维生素D: 2.32 mcg |
| 钙: 135.02 mg | 铁: 1.73 mg |
| 钾: 138.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2162 条结果,当前为第 15 / 217 页