インゲン (生)(生)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 31 kcal |
| 总脂肪: 0.2 g | 饱和脂肪: 0.1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.1 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7 g |
| 膳食纤维: 2.7 g | 糖: 3.3 g |
| 蛋白质: 1.8 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 37 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 211 mg | 咖啡因: 0 mg |
インゲン (缶詰)(罐头)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 22.22 kcal |
| 总脂肪: 0.44 g | 饱和脂肪: 0.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.22 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.59 mg | 总碳水化合物: 4.3 g |
| 膳食纤维: 1.93 g | 糖: 0.81 g |
| 蛋白质: 1.11 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 37.78 mg | 铁: 1.04 mg |
| 钾: 96 mg | 咖啡因: 0 mg |
インゲン(仁根)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 35.2 kcal |
| 总脂肪: 0.32 g | 饱和脂肪: 0.08 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.16 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7.92 g |
| 膳食纤维: 3.2 g | 糖: 3.6 g |
| 蛋白质: 1.92 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 44 mg | 铁: 0.64 mg |
| 钾: 146 mg | 咖啡因: 0 mg |
インゲン豆 (ベーコン入り)(芸豆含培根)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 61.59 kcal |
| 总脂肪: 3.05 g | 饱和脂肪: 0.99 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.6 g |
| 单不饱和脂肪: 1.26 g | 胆固醇: 7.95 mg |
| 钠: 0.46 mg | 总碳水化合物: 5.36 g |
| 膳食纤维: 1.92 g | 糖: 2.38 g |
| 蛋白质: 3.91 g | 维生素D: 0.07 mcg |
| 钙: 28.48 mg | 铁: 0.46 mg |
| 钾: 135.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
インゲン豆のサラダ(绿豆沙拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 128.86 kcal |
| 总脂肪: 10.07 g | 饱和脂肪: 3.22 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.28 g |
| 单不饱和脂肪: 4.9 g | 胆固醇: 14.77 mg |
| 钠: 0.4 mg | 总碳水化合物: 6.71 g |
| 膳食纤维: 2.62 g | 糖: 3.36 g |
| 蛋白质: 4.83 g | 维生素D: 0.07 mcg |
| 钙: 125.5 mg | 铁: 0.74 mg |
| 钾: 176.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
インゲン豆の炒め物(炸菜豆的食物)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 103.78 kcal |
| 总脂肪: 7.03 g | 饱和脂肪: 0.59 g |
| 反式脂肪: 0.16 g | 多不饱和脂肪: 4.54 g |
| 单不饱和脂肪: 1.73 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.89 mg | 总碳水化合物: 8.11 g |
| 膳食纤维: 2.11 g | 糖: 3.73 g |
| 蛋白质: 2.7 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 34.05 mg | 铁: 0.76 mg |
| 钾: 135.62 mg | 咖啡因: 0 mg |
インスタントオートミール(速溶燕麦片燕麦片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 67.8 kcal |
| 总脂肪: 1.36 g | 饱和脂肪: 0.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.45 g |
| 单不饱和脂肪: 0.4 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.11 mg | 总碳水化合物: 11.86 g |
| 膳食纤维: 1.69 g | 糖: 0.45 g |
| 蛋白质: 2.37 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 80.23 mg | 铁: 6.21 mg |
| 钾: 61.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
インスタントコーヒー(速溶咖啡速溶咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 2 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0.33 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 钙: 4 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 30.33 mg |
| 咖啡因: 26.33 mg |
インスタントコーヒーパウダー(速溶咖啡粉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 350 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 80 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 140 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 3540 mg | 咖啡因: 3140 mg |
インスタントヌードル(即时性)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 67.71 kcal |
| 总脂肪: 2.5 g | 饱和脂肪: 1.19 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 0.9 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.73 mg | 总碳水化合物: 9.17 g |
| 膳食纤维: 0.54 g | 糖: 0.17 g |
| 蛋白质: 1.75 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.92 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 13.27 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 15 / 255 页