Barbecue Potato Chip(烧烤薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 1.08 kcal |
| 总脂肪: 0.07 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.03 g |
| 单不饱和脂肪: 0.03 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.21 mg | 总碳水化合物: 0.12 g |
| 膳食纤维: 0.01 g | 糖: 0.01 g |
| 蛋白质: 0.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.07 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 2.62 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barbecue Sandwich(烧烤三明治)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.04 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.16 mg | 总碳水化合物: 0.01 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.07 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barbecue Sauce(烧烤酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.25 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.49 mg | 总碳水化合物: 0.06 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.05 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.05 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.34 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barbeque Sauce(沙茶酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.25 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.49 mg | 总碳水化合物: 0.06 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.05 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.05 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.34 mg | 咖啡因: 0 mg |
Barley(大麦)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.01 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Barqs(巴尔克斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Basil Leaf(罗勒叶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.1 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.9 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Basil(罗勒)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.1 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.9 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Basmati
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Basmati Rice Cooked(巴斯马蒂米饭煮熟)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 3053 条结果,当前为第 15 / 306 页