每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.0 g |
| 能量: 349.0 Kcal | 能量: 1459.0 KJ |
| 蛋白质: 21.5 g | 脂肪: 8.1 g |
| 碳水化合物: 50.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 6.8 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.21 mg | 烟酸: 0.1 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 钙: 686.0 mg |
| 磷: 542.0 mg | 铁: 57.1 mg |
| 不溶性膳食纤维: 6.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.0 g |
| 能量: 349.0 Kcal | 能量: 1459.0 KJ |
| 蛋白质: 21.5 g | 脂肪: 8.1 g |
| 碳水化合物: 50.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 6.8 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.21 mg | 烟酸: 0.1 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 钙: 686.0 mg |
| 磷: 542.0 mg | 铁: 57.1 mg |
| 不溶性膳食纤维: 6.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.0 g |
| 能量: 349.0 Kcal | 能量: 1459.0 KJ |
| 蛋白质: 21.5 g | 脂肪: 8.1 g |
| 碳水化合物: 50.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 6.8 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.21 mg | 烟酸: 0.1 mg |
| 维生素C: 0.5 mg | 钙: 686.0 mg |
| 磷: 542.0 mg | 铁: 57.1 mg |
| 不溶性膳食纤维: 6.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 90.0 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 139.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 5.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 332.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 3980.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.1 mg | 烟酸: 0.27 mg |
| 维生素C: 1.0 mg | 维生素D: 28.0 μg |
| 钙: 150.0 mg | 磷: 59.0 mg |
| 铁: 5.2 mg | 不溶性膳食纤维: 0.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 90.0 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 139.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 5.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 332.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 3980.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.1 mg | 烟酸: 0.27 mg |
| 维生素C: 1.0 mg | 维生素D: 28.0 μg |
| 钙: 150.0 mg | 磷: 59.0 mg |
| 铁: 5.2 mg | 不溶性膳食纤维: 0.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 90.0 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 139.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 5.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.8 g | 维生素A: 332.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 3980.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.1 mg | 烟酸: 0.27 mg |
| 维生素C: 1.0 mg | 维生素D: 28.0 μg |
| 钙: 150.0 mg | 磷: 59.0 mg |
| 铁: 5.2 mg | 不溶性膳食纤维: 0.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 93.1 g |
| 能量: 9.0 Kcal | 能量: 39.0 KJ |
| 蛋白质: 1.6 g | 碳水化合物: 1.5 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 1.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 10.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 5.0 μg | 钙: 107.0 mg |
| 磷: 31.0 mg | 钾: 502.0 mg |
| 钠: 5.0 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 0.9 mg | 锌: 0.16 mg |
| 铜: 0.53 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 93.1 g |
| 能量: 9.0 Kcal | 能量: 39.0 KJ |
| 蛋白质: 1.6 g | 碳水化合物: 1.5 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 1.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 10.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 5.0 μg | 钙: 107.0 mg |
| 磷: 31.0 mg | 钾: 502.0 mg |
| 钠: 5.0 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 0.9 mg | 锌: 0.16 mg |
| 铜: 0.53 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | 嘌呤: 1.0 |
| 酸碱性: 579.81 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 80.8 g |
| 能量: 22.0 Kcal | 能量: 94.0 KJ |
| 蛋白质: 0.9 g | 脂肪: 0.1 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 436.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 5230.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 73.0 μg | 钙: 398.0 mg |
| 磷: 103.0 mg | 钾: 562.0 mg |
| 钠: 0.0 mg | 镁: 55.0 mg |
| 铁: 4.1 mg | 锌: 0.69 mg |
| 铜: 0.38 mg | 锰: 1.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 0.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 95.6 g |
| 能量: 17.0 Kcal | 能量: 72.0 KJ |
| 蛋白质: 1.7 g | 脂肪: 0.2 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 2.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 20.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 25.0 μg | 钙: 28.0 mg |
| 磷: 21.0 mg | 钾: 228.0 mg |
| 钠: 0.0 mg | 镁: 26.0 mg |
| 铁: 0.6 mg | 锌: 0.15 mg |
| 铜: 0.04 mg | 锰: 0.12 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
共 269 条结果,当前为第 15 / 27 页