每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 7.8 g |
| 能量: 245.0 Kcal | 能量: 1013.0 KJ |
| 蛋白质: 12.3 g | 脂肪: 1.5 g |
| 碳水化合物: 70.3 g | 膳食纤维: 20.0 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 8.1 g |
| 维生素A: 17.0 μgRAE | 胡萝卜素: 202.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.16 mg |
| 烟酸: 10.75 mg | 维生素C: 33.02 mg |
| 钙: 6.0 mg | 磷: 369.0 mg |
| 钾: 3877.0 mg | 钠: 13.4 mg |
| 镁: 131.0 mg | 铁: 7.8 mg |
| 锌: 1.89 mg | 硒: 1.45 mg |
| 铜: 0.3 mg | 锰: 3.39 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.65 mg |
| β+γ_E: 2.98 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| 备注: 吉林 | GI: 28 |
| 嘌呤: 267.0 | GL: 14.84 |
| 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 膳食纤维: 46.4 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 4.9 g |
| 维生素A: 0.0 μgRAE | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.03 mg |
| 烟酸: 1.75 mg | 维生素C: 9.1 mg |
| 钙: 18.0 mg | 磷: 289.0 mg |
| 钾: 11882.0 mg | 钠: 50.0 mg |
| 镁: 114.0 mg | 铁: 17.8 mg |
| 锌: 2.2 mg | 硒: 4.17 mg |
| 铜: 2.51 mg | 锰: 8.47 mg |
| 不溶性膳食纤维: 46.4 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 云南 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 膳食纤维: 46.4 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 4.9 g |
| 维生素A: 0.0 μgRAE | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 核黄素: 0.03 mg |
| 烟酸: 1.75 mg | 维生素C: 9.1 mg |
| 钙: 18.0 mg | 磷: 289.0 mg |
| 钾: 11882.0 mg | 钠: 50.0 mg |
| 镁: 114.0 mg | 铁: 17.8 mg |
| 锌: 2.2 mg | 硒: 4.17 mg |
| 铜: 2.51 mg | 锰: 8.47 mg |
| 不溶性膳食纤维: 46.4 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 云南 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
共 165 条结果,当前为第 15 / 17 页