Aderezo De Ensalada Con Cebollas Dulces(甜洋葱沙拉酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 390 kcal |
| 总脂肪: 30 g | 饱和脂肪: 2.33 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 19.67 g |
| 单不饱和脂肪: 6.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 31 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 30.67 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 5 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 20 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada Con Cebollas Vidalia Dulces(甜洋葱沙拉酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 390 kcal |
| 总脂肪: 30 g | 饱和脂肪: 2.33 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 19.67 g |
| 单不饱和脂肪: 6.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 31 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 30.67 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 5 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 20 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada Con Cebollas Vidalia(洋葱沙拉调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 390 kcal |
| 总脂肪: 30 g | 饱和脂肪: 2.33 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 19.67 g |
| 单不饱和脂肪: 6.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 31 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 30.67 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 5 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 20 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Aguacate Y Lima(鳄梨和柠檬沙拉酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 370 kcal |
| 总脂肪: 36.67 g | 饱和脂肪: 5.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 4 g |
| 单不饱和脂肪: 27.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.33 mg | 总碳水化合物: 7.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4.33 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.67 mg | 铁: 0.67 mg |
| 钾: 186 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Cebolla Crujiente(脆洋葱沙拉调料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 346.15 kcal |
| 总脂肪: 18.46 g | 饱和脂肪: 3.08 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 9.23 g |
| 单不饱和脂肪: 3.85 g | 钠: 1.54 mg |
| 总碳水化合物: 39.23 g | 膳食纤维: 2.31 g |
| 糖: 4.62 g | 蛋白质: 4.62 g |
| 钙: 20 mg | 铁: 0.77 mg |
| 钾: 137.69 mg |
Aderezo De Ensalada De Col(卷心菜沙拉调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 387.5 kcal |
| 总脂肪: 33.12 g | 饱和脂肪: 5 g |
| 多不饱和脂肪: 18.12 g | 单不饱和脂肪: 8.75 g |
| 胆固醇: 26.25 mg | 钠: 1.88 mg |
| 总碳水化合物: 23.75 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 20 g | 蛋白质: 0.62 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 13.75 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 8.75 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Eneldo(醋色拉调料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 300 kcal |
| 总脂肪: 31.61 g | 饱和脂肪: 9.68 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 12.58 g |
| 单不饱和脂肪: 7.42 g | 胆固醇: 41.94 mg |
| 钠: 0.97 mg | 总碳水化合物: 2.9 g |
| 膳食纤维: 0.32 g | 糖: 1.94 g |
| 蛋白质: 1.94 g | 维生素D: 0.32 mcg |
| 钙: 93.55 mg | 铁: 0.97 mg |
| 钾: 192.58 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Mango(芒果沙拉调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 238.71 kcal |
| 总脂肪: 19.68 g | 饱和脂肪: 2.58 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.94 g |
| 单不饱和脂肪: 14.19 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2.26 mg | 总碳水化合物: 17.1 g |
| 膳食纤维: 0.97 g | 糖: 16.45 g |
| 蛋白质: 0.65 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.39 mg | 铁: 0.32 mg |
| 钾: 105.16 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Pepino(黄瓜沙拉调料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 95.24 kcal |
| 总脂肪: 7.14 g | 饱和脂肪: 3.81 g |
| 反式脂肪: 0.24 g | 多不饱和脂肪: 0.24 g |
| 单不饱和脂肪: 1.67 g | 胆固醇: 22.14 mg |
| 钠: 0.95 mg | 总碳水化合物: 5.71 g |
| 膳食纤维: 0.24 g | 糖: 4.05 g |
| 蛋白质: 2.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 102.38 mg | 铁: 0.24 mg |
| 钾: 170.24 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Ensalada De Queso Azul(蓝色奶酪沙拉调料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 486.67 kcal |
| 总脂肪: 51.33 g | 饱和脂肪: 8 g |
| 反式脂肪: 1.33 g | 多不饱和脂肪: 27.33 g |
| 单不饱和脂肪: 13.33 g | 胆固醇: 31.33 mg |
| 钠: 1.33 mg | 总碳水化合物: 4.67 g |
| 膳食纤维: 0.67 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 1.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 37.33 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 88 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 29132 条结果,当前为第 16 / 2914 页