インスタントマッシュポテト(速溶土豆泥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 108.1 kcal |
| 总脂肪: 4.76 g | 饱和脂肪: 3.05 g |
| 多不饱和脂肪: 0.24 g | 单不饱和脂肪: 1.43 g |
| 胆固醇: 13.81 mg | 钠: 0.62 mg |
| 总碳水化合物: 14.29 g | 膳食纤维: 2.19 g |
| 蛋白质: 2.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 35.24 mg | 铁: 0.19 mg |
| 钾: 144 mg |
インスタント麺(速溶面面条)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 67.71 kcal |
| 总脂肪: 2.5 g | 饱和脂肪: 1.19 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.31 g |
| 单不饱和脂肪: 0.9 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.73 mg | 总碳水化合物: 9.17 g |
| 膳食纤维: 0.54 g | 糖: 0.17 g |
| 蛋白质: 1.75 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.92 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 13.27 mg | 咖啡因: 0 mg |
インド料理(印度料理印度料理)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 155.77 kcal |
| 总脂肪: 5.29 g | 饱和脂肪: 2.31 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.72 g |
| 单不饱和脂肪: 1.78 g | 胆固醇: 26.92 mg |
| 钠: 1.15 mg | 总碳水化合物: 19.23 g |
| 膳食纤维: 1.92 g | 糖: 1.92 g |
| 蛋白质: 8.65 g | 维生素D: 0.05 mcg |
| 钙: 41.83 mg | 铁: 1.39 mg |
| 钾: 222.12 mg | 咖啡因: 0 mg |
ヴィーガンチリ(维根智利维根智利)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 71.74 kcal |
| 总脂肪: 1.21 g | 饱和脂肪: 0.18 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.43 g |
| 单不饱和脂肪: 0.4 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.01 mg | 总碳水化合物: 12.65 g |
| 膳食纤维: 3.95 g | 糖: 2.37 g |
| 蛋白质: 3.56 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 31.23 mg | 铁: 1.34 mg |
| 钾: 262.57 mg | 咖啡因: 0 mg |
ヴィーガンバーガー(维根伯格维根伯格)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 175.29 kcal |
| 总脂肪: 4.12 g | 饱和脂肪: 0.82 g |
| 多不饱和脂肪: 1.47 g | 单不饱和脂肪: 1.12 g |
| 胆固醇: 2.06 mg | 钠: 1.06 mg |
| 总碳水化合物: 24.71 g | 膳食纤维: 3.24 g |
| 糖: 1.47 g | 蛋白质: 10 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 94.12 mg |
| 铁: 2.29 mg | 钾: 234.94 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
ヴィーガンマヨネーズ(维根蛋黄酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 485.71 kcal |
| 总脂肪: 47.86 g | 饱和脂肪: 7.86 g |
| 多不饱和脂肪: 27.86 g | 单不饱和脂肪: 10.71 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.71 mg |
| 总碳水化合物: 15.71 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6.43 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 10 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
ヴィーガン用代用チーズ(用素食代替奶酪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 246.43 kcal |
| 总脂肪: 12.14 g | 饱和脂肪: 3.57 g |
| 多不饱和脂肪: 1.79 g | 单不饱和脂肪: 6.07 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.79 mg |
| 总碳水化合物: 23.57 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 23.57 g | 蛋白质: 11.43 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 610.71 mg |
| 铁: 0.36 mg | 钾: 455 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
ウィートシン(维特辛)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 463.16 kcal |
| 总脂肪: 15.79 g | 饱和脂肪: 5.26 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 10.53 g |
| 单不饱和脂肪: 5.26 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 73.68 g |
| 膳食纤维: 5.26 g | 糖: 15.79 g |
| 蛋白质: 5.26 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 94.74 mg | 铁: 5.26 mg |
| 钾: 289.47 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウイスキー(威士忌)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 230.95 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウエスタンオムレツ(西部蛋卷蛋卷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 178.38 kcal |
| 总脂肪: 13.51 g | 饱和脂肪: 6.42 g |
| 反式脂肪: 0.17 g | 多不饱和脂肪: 1.45 g |
| 单不饱和脂肪: 4.39 g | 胆固醇: 238.18 mg |
| 钠: 0.84 mg | 总碳水化合物: 1.89 g |
| 膳食纤维: 0.51 g | 糖: 0.68 g |
| 蛋白质: 12.16 g | 维生素D: 1.35 mcg |
| 钙: 112.16 mg | 铁: 1.32 mg |
| 钾: 160.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 16 / 255 页