Basmati Rice(印度香米)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Bay Leaf Ground(湾叶地)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.6 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.1 mg | 总碳水化合物: 0.2 g |
| 膳食纤维: 0.1 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.7 mg |
| 铁: 0.1 mg | 钾: 1.1 mg |
Bbq Bacon Cheeseburger(培根芝士汉堡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.06 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.15 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.03 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Chicken Breast(鸡胸肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.06 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Chicken Legs(鸡腿)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.03 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.02 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Chicken Pizza(鸡肉披萨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.04 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.1 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.05 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Chicken(烧烤鸡肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.78 kcal |
| 总脂肪: 0.02 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.01 g |
| 单不饱和脂肪: 0.01 g | 胆固醇: 0.25 mg |
| 钠: 1.62 mg | 总碳水化合物: 0.05 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.04 g |
| 蛋白质: 0.08 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.09 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Pork(烧烤猪肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.03 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0.01 mg |
| 钠: 0.13 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Potato Chip(薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 1.08 kcal |
| 总脂肪: 0.07 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.03 g |
| 单不饱和脂肪: 0.03 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.21 mg | 总碳水化合物: 0.12 g |
| 膳食纤维: 0.01 g | 糖: 0.01 g |
| 蛋白质: 0.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.07 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 2.62 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bbq Ribs(排骨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3053 条结果,当前为第 16 / 306 页