Bacon Medallion Pizza(培根奖章披萨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 204.72 kcal |
| 总脂肪: 6.13 g | 饱和脂肪: 2.74 g |
| 反式脂肪: 0.09 g | 多不饱和脂肪: 1.04 g |
| 单不饱和脂肪: 1.89 g | 胆固醇: 42.45 mg |
| 钠: 1.98 mg | 总碳水化合物: 16.98 g |
| 膳食纤维: 1.13 g | 糖: 2.36 g |
| 蛋白质: 19.81 g | 维生素D: 0.09 mcg |
| 钙: 95.28 mg | 铁: 1.51 mg |
| 钾: 597.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Medallion(培根奖章)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Medallions(培根奖章)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Raw(培根生)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 219.44 kcal |
| 总脂肪: 15 g | 饱和脂肪: 5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.5 g |
| 单不饱和脂肪: 6.39 g | 胆固醇: 63.89 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 0.28 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.28 g |
| 蛋白质: 19.44 g | 维生素D: 0.28 mcg |
| 钙: 7.78 mg | 铁: 0.56 mg |
| 钾: 306.39 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Reduced Salt(培根减盐)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 537.5 kcal |
| 总脂肪: 41.25 g | 饱和脂肪: 13.75 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5 g |
| 单不饱和脂肪: 18.75 g | 胆固醇: 110 mg |
| 钠: 2.5 mg | 总碳水化合物: 1.25 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 37.5 g | 维生素D: 1.25 mcg |
| 钙: 11.25 mg | 铁: 1.25 mg |
| 钾: 565 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon Trimmed(培根修剪)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 142.86 kcal |
| 总脂肪: 2.86 g | 饱和脂肪: 0.71 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 1.43 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 2.14 mg | 总碳水化合物: 2.14 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.43 g |
| 蛋白质: 27.86 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.14 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 985 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bacon(培根)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 256.52 kcal |
| 总脂肪: 13.91 g | 饱和脂肪: 4.78 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.61 g |
| 单不饱和脂肪: 6.09 g | 胆固醇: 78.26 mg |
| 钠: 3.04 mg | 总碳水化合物: 1.74 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.87 g |
| 蛋白质: 30.43 g | 维生素D: 0.43 mcg |
| 钙: 8.26 mg | 铁: 0.87 mg |
| 钾: 825.22 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bag Of Crisps(一袋薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 532.14 kcal |
| 总脂肪: 33.93 g | 饱和脂肪: 3.21 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 8.21 g |
| 单不饱和脂肪: 18.93 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.43 mg | 总碳水化合物: 53.57 g |
| 膳食纤维: 3.21 g | 糖: 0.36 g |
| 蛋白质: 6.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 21.07 mg | 铁: 1.43 mg |
| 钾: 1196.07 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bagel Bilberry(百吉饼蓝莓)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 232.26 kcal |
| 总脂肪: 1.13 g | 饱和脂肪: 0.32 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.48 g |
| 单不饱和脂肪: 0.32 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.89 mg | 总碳水化合物: 46.77 g |
| 膳食纤维: 1.69 g | 糖: 8.87 g |
| 蛋白质: 8.87 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 186.29 mg | 铁: 3.06 mg |
| 钾: 102.1 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bagel Crisp(百吉饼脆片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 457.14 kcal |
| 总脂肪: 15.36 g | 饱和脂肪: 6.79 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.14 g |
| 单不饱和脂肪: 6.07 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 67.86 g |
| 膳食纤维: 4.29 g | 糖: 6.07 g |
| 蛋白质: 12.5 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 24.29 mg | 铁: 5 mg |
| 钾: 141.79 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 16 / 349 页