每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 13.9 g |
| 能量: 248.0 Kcal | 能量: 1025.0 KJ |
| 蛋白质: 17.8 g | 脂肪: 3.1 g |
| 碳水化合物: 60.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.9 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 1.75 mg |
| 维生素C: 9.1 mg | 钙: 18.0 mg |
| 磷: 289.0 mg | 钾: 11882.0 mg |
| 钠: 50.0 mg | 镁: 114.0 mg |
| 铁: 17.8 mg | 锌: 2.2 mg |
| 硒: 4.17 mg | 铜: 2.51 mg |
| 锰: 8.47 mg | 不溶性膳食纤维: 46.4 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 云南 |
| GI: 28 | 嘌呤: 285.0 |
| GL: 3.892 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 8.0 g |
| 能量: 329.0 Kcal | 能量: 1370.0 KJ |
| 蛋白质: 17.7 g | 脂肪: 10.8 g |
| 碳水化合物: 54.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 8.9 g | 维生素A: 40.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 483.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.14 mg | 烟酸: 0.71 mg |
| 维生素C: 26.91 mg | 钙: 9.0 mg |
| 磷: 893.0 mg | 钾: 4629.0 mg |
| 钠: 18.7 mg | 镁: 100.0 mg |
| 铁: 22.4 mg | 锌: 6.0 mg |
| 硒: 2.38 mg | 铜: 1.36 mg |
| 锰: 1.55 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 1.46 mg | β+γ_E: 1.89 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 吉林 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 8.0 g |
| 能量: 329.0 Kcal | 能量: 1370.0 KJ |
| 蛋白质: 17.7 g | 脂肪: 10.8 g |
| 碳水化合物: 54.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 8.9 g | 维生素A: 40.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 483.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.14 mg | 烟酸: 0.71 mg |
| 维生素C: 26.91 mg | 钙: 9.0 mg |
| 磷: 893.0 mg | 钾: 4629.0 mg |
| 钠: 18.7 mg | 镁: 100.0 mg |
| 铁: 22.4 mg | 锌: 6.0 mg |
| 硒: 2.38 mg | 铜: 1.36 mg |
| 锰: 1.55 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 1.46 mg | β+γ_E: 1.89 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 吉林 |
| GI: 28 | 嘌呤: 186.0 |
| GL: 6.888 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 10.8 g |
| 能量: 302.0 Kcal | 能量: 1274.0 KJ |
| 蛋白质: 23.7 g | 脂肪: 0.0 g |
| 碳水化合物: 60.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.6 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.4 mg |
| 维生素D: 20.0 μg | 钙: 15.0 mg |
| 磷: 1261.0 mg | 钾: 337.0 mg |
| 钠: 29.6 mg | 镁: 134.0 mg |
| 铁: 3.7 mg | 锌: 7.85 mg |
| 铜: 0.79 mg | 锰: 1.46 mg |
| 不溶性膳食纤维: 16.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 广东 |
| GI: 28 | 嘌呤: 1.0 |
| GL: 12.488 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 10.8 g |
| 能量: 302.0 Kcal | 能量: 1274.0 KJ |
| 蛋白质: 23.7 g | 脂肪: 0.0 g |
| 碳水化合物: 60.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.6 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.2 mg | 烟酸: 0.4 mg |
| 维生素D: 20.0 μg | 钙: 15.0 mg |
| 磷: 1261.0 mg | 钾: 337.0 mg |
| 钠: 29.6 mg | 镁: 134.0 mg |
| 铁: 3.7 mg | 锌: 7.85 mg |
| 铜: 0.79 mg | 锰: 1.46 mg |
| 不溶性膳食纤维: 16.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 广东 |
| GI: 28 | 嘌呤: 1.0 |
| GL: 12.488 | 酸碱性: 67.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 90.2 g |
| 能量: 32.0 Kcal | 能量: 133.0 KJ |
| 蛋白质: 2.4 g | 脂肪: 0.4 g |
| 碳水化合物: 6.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.0 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 30.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.15 mg | 烟酸: 0.19 mg |
| 维生素C: 4.1 mg | 维生素D: 2.0 μg |
| 磷: 97.0 mg | 钾: 195.0 mg |
| 钠: 4.3 mg | 镁: 17.0 mg |
| 铁: 1.4 mg | 锌: 0.39 mg |
| 硒: 0.28 mg | 铜: 0.14 mg |
| 锰: 0.1 mg | 不溶性膳食纤维: 2.7 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.7 mg |
| β+γ_E: 0.44 mg | Delta_E: 0.0 mg |
| GI: 28 | 嘌呤: 59.0 |
| GL: 0.924 | 酸碱性: 66.1 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 91.7 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 107.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 53.0 mg |
| 钾: 20.0 mg | 钠: 1.4 mg |
| 镁: 11.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 0.66 mg | 硒: 2.58 mg |
| 铜: 0.12 mg | 锰: 0.25 mg |
| 不溶性膳食纤维: 3.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 上海 | GI: 28 |
| 嘌呤: 37.0 | GL: 0.532 |
| 酸碱性: -22.15 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 91.7 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 107.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 53.0 mg |
| 钾: 20.0 mg | 钠: 1.4 mg |
| 镁: 11.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 0.66 mg | 硒: 2.58 mg |
| 铜: 0.12 mg | 锰: 0.25 mg |
| 不溶性膳食纤维: 3.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 上海 | GI: 28 |
| 嘌呤: 37.0 | GL: 0.532 |
| 酸碱性: -22.15 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 91.7 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 107.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 53.0 mg |
| 钾: 20.0 mg | 钠: 1.4 mg |
| 镁: 11.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 0.66 mg | 硒: 2.58 mg |
| 铜: 0.12 mg | 锰: 0.25 mg |
| 不溶性膳食纤维: 3.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 上海 | GI: 28 |
| 嘌呤: 37.0 | GL: 0.532 |
| 酸碱性: -22.15 |
共 165 条结果,当前为第 16 / 17 页