ウエハース (バニラ)(韦氏香草)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 456.67 kcal |
| 总脂肪: 16.33 g | 饱和脂肪: 4.33 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 6.67 g |
| 单不饱和脂肪: 4.33 g | 胆固醇: 9 mg |
| 钠: 0.67 mg | 总碳水化合物: 73.33 g |
| 膳食纤维: 1.67 g | 糖: 36.67 g |
| 蛋白质: 5 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 36.67 mg | 铁: 2.67 mg |
| 钾: 99 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウォータークラッカー(水饼干水饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 385.71 kcal |
| 总脂肪: 7.14 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.14 g |
| 单不饱和脂肪: 4.29 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.43 mg | 总碳水化合物: 71.43 g |
| 膳食纤维: 7.14 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 7.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 99.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウォーターチェストナット(水链螺母水链螺母)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 96.77 kcal |
| 总脂肪: 0.16 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 24.19 g |
| 膳食纤维: 3.06 g | 糖: 4.84 g |
| 蛋白质: 1.45 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10.97 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 584.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウォッカ(伏特加伏特加)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 227.59 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 1.03 mg |
ウォッカクランベリー(伏特加蓝莓)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 75.72 kcal |
| 总脂肪: 0.12 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.06 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 10.4 g |
| 膳食纤维: 0.12 g | 糖: 9.83 g |
| 蛋白质: 0.35 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.94 mg | 铁: 0.23 mg |
| 钾: 65.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウォッカソーダ(沃卡苏打水)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 34.88 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0.07 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.1 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 1.21 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウォルケスタシャー(沃尔克斯塔郡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 76.47 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 2.35 mg |
| 总碳水化合物: 19.41 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 10 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 105.88 mg |
| 铁: 5.29 mg | 钾: 800 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
ウォルナットシュリンプ(核桃虾)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 270.99 kcal |
| 总脂肪: 12.35 g | 饱和脂肪: 1.67 g |
| 反式脂肪: 0.12 g | 多不饱和脂肪: 7.41 g |
| 单不饱和脂肪: 2.41 g | 胆固醇: 85.19 mg |
| 钠: 1.11 mg | 总碳水化合物: 28.4 g |
| 膳食纤维: 0.68 g | 糖: 17.28 g |
| 蛋白质: 12.35 g | 维生素D: 0.06 mcg |
| 钙: 50.62 mg | 铁: 0.37 mg |
| 钾: 138.27 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウコン(郁金郁金)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 313.33 kcal |
| 总脂肪: 3.33 g | 饱和脂肪: 3.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 66.67 g |
| 膳食纤维: 23.33 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 166.67 mg | 铁: 56.67 mg |
| 钾: 2080 mg | 咖啡因: 0 mg |
うずらの卵(该死的蛋)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 155.56 kcal |
| 总脂肪: 11.11 g | 饱和脂肪: 3.33 g |
| 多不饱和脂肪: 1.11 g | 单不饱和脂肪: 4.44 g |
| 胆固醇: 844.44 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 13.33 g |
| 维生素D: 1.11 mcg | 钙: 64.44 mg |
| 铁: 3.33 mg | 钾: 132.22 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 17 / 255 页