Aderezo De Fresa(阿德雷索德弗雷萨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 300 kcal |
| 总脂肪: 30.67 g | 饱和脂肪: 2 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 8.67 g |
| 单不饱和脂肪: 19.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7.33 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 11.33 mg | 铁: 0.67 mg |
| 钾: 75.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Frutilla Con Semillas De Amapola(瓜籽水果酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 400 kcal |
| 总脂肪: 33.33 g | 饱和脂肪: 6.06 g |
| 反式脂肪: 0.3 g | 多不饱和脂肪: 17.27 g |
| 单不饱和脂肪: 8.18 g | 胆固醇: 15.15 mg |
| 钠: 2.42 mg | 总碳水化合物: 23.64 g |
| 膳食纤维: 0.3 g | 糖: 23.33 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 57.58 mg | 铁: 0.3 mg |
| 钾: 60.91 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Granada Para Ensalada(格拉纳达沙拉调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 296.67 kcal |
| 总脂肪: 27.67 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3 g |
| 单不饱和脂肪: 20.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.33 mg | 总碳水化合物: 11.33 g |
| 膳食纤维: 0.33 g | 糖: 10.67 g |
| 蛋白质: 0.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.33 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 80 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Granada(阿德雷索德格拉纳达)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 296.67 kcal |
| 总脂肪: 27.67 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3 g |
| 单不饱和脂肪: 20.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.33 mg | 总碳水化合物: 11.33 g |
| 膳食纤维: 0.33 g | 糖: 10.67 g |
| 蛋白质: 0.33 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.33 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 80 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Hierbas Y Manzana(草药和苹果调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 148.52 kcal |
| 总脂肪: 5.06 g | 饱和脂肪: 1.6 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.97 g |
| 单不饱和脂肪: 2.19 g | 胆固醇: 5.49 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 21.52 g |
| 膳食纤维: 2.19 g | 糖: 4.64 g |
| 蛋白质: 5.06 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43.04 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 183.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Hummus Para Ensaladas(沙拉用鹰嘴豆泥调料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 316.67 kcal |
| 总脂肪: 27.67 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5 g |
| 单不饱和脂肪: 18 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 3.67 g | 糖: 6.67 g |
| 蛋白质: 4.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 24 mg | 铁: 1.67 mg |
| 钾: 138.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Hummus(鹰嘴豆泥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 316.67 kcal |
| 总脂肪: 27.67 g | 饱和脂肪: 4 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5 g |
| 单不饱和脂肪: 18 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 3.67 g | 糖: 6.67 g |
| 蛋白质: 4.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 24 mg | 铁: 1.67 mg |
| 钾: 138.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Jengibre Para Ensaladas(一种生姜调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 342.31 kcal |
| 总脂肪: 31.15 g | 饱和脂肪: 4.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.46 g |
| 单不饱和脂肪: 22.69 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 3.85 mg | 总碳水化合物: 13.46 g |
| 膳食纤维: 0.77 g | 糖: 10.77 g |
| 蛋白质: 3.08 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.08 mg | 铁: 1.15 mg |
| 钾: 98.85 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Jengibre Y Miso(生姜和米饭的调味品)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 263.33 kcal |
| 总脂肪: 22.33 g | 饱和脂肪: 2 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 14.33 g |
| 单不饱和脂肪: 5 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 3.33 mg | 总碳水化合物: 12 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 4.67 g |
| 蛋白质: 4.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 23.33 mg | 铁: 1 mg |
| 钾: 85.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Jengibre Y Sésamo(姜芝麻调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 342.31 kcal |
| 总脂肪: 31.15 g | 饱和脂肪: 4.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.46 g |
| 单不饱和脂肪: 22.69 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 3.85 mg | 总碳水化合物: 13.46 g |
| 膳食纤维: 0.77 g | 糖: 10.77 g |
| 蛋白质: 3.08 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.08 mg | 铁: 1.15 mg |
| 钾: 98.85 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 29132 条结果,当前为第 18 / 2914 页