ウドン(乌东乌东)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 75.5 kcal |
| 总脂肪: 0.3 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.1 g |
| 单不饱和脂肪: 0.05 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 0.65 g | 糖: 0.55 g |
| 蛋白质: 2.65 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.5 mg | 铁: 0.65 mg |
| 钾: 45.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
うどん(乌冬面乌冬面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 75.5 kcal |
| 总脂肪: 0.3 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.1 g |
| 单不饱和脂肪: 0.05 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 0.65 g | 糖: 0.55 g |
| 蛋白质: 2.65 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.5 mg | 铁: 0.65 mg |
| 钾: 45.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
うどん麺(乌冬面乌冬面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 75.5 kcal |
| 总脂肪: 0.3 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.1 g |
| 单不饱和脂肪: 0.05 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 15 g |
| 膳食纤维: 0.65 g | 糖: 0.55 g |
| 蛋白质: 2.65 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.5 mg | 铁: 0.65 mg |
| 钾: 45.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウナギ(鳗鱼鳗鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 235.71 kcal |
| 总脂肪: 15 g | 饱和脂肪: 3.21 g |
| 多不饱和脂肪: 1.07 g | 单不饱和脂肪: 9.29 g |
| 胆固醇: 160.71 mg | 钠: 0.36 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 23.57 g | 钙: 26.07 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 348.93 mg |
うなぎ(鳗鱼鳗鱼鳗鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 235.71 kcal |
| 总脂肪: 15 g | 饱和脂肪: 3.21 g |
| 多不饱和脂肪: 1.07 g | 单不饱和脂肪: 9.29 g |
| 胆固醇: 160.71 mg | 钠: 0.36 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 23.57 g | 钙: 26.07 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 348.93 mg |
ウナギノカバヤキ(日本野鳗鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 233.33 kcal |
| 总脂肪: 12.73 g | 饱和脂肪: 2.73 g |
| 多不饱和脂肪: 0.91 g | 单不饱和脂肪: 7.88 g |
| 胆固醇: 139.39 mg | 钠: 0.91 mg |
| 总碳水化合物: 6.97 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6.36 g | 蛋白质: 20.91 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 23.64 mg |
| 铁: 0.61 mg | 钾: 313.33 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
うなぎの刺身(鳗鱼的刺身)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 233.33 kcal |
| 总脂肪: 12.73 g | 饱和脂肪: 2.73 g |
| 多不饱和脂肪: 0.91 g | 单不饱和脂肪: 7.88 g |
| 胆固醇: 139.39 mg | 钠: 0.91 mg |
| 总碳水化合物: 6.97 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6.36 g | 蛋白质: 20.91 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 23.64 mg |
| 铁: 0.61 mg | 钾: 313.33 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
うなぎの蒲焼(鳗鱼的蒲烧)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 236.87 kcal |
| 总脂肪: 12.12 g | 饱和脂肪: 2.42 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.01 g |
| 单不饱和脂肪: 7.58 g | 胆固醇: 129.29 mg |
| 钠: 0.86 mg | 总碳水化合物: 10.61 g |
| 膳食纤维: 0.05 g | 糖: 10.1 g |
| 蛋白质: 19.19 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 22.73 mg | 铁: 0.61 mg |
| 钾: 303.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
うなぎ蒲焼(鳗鱼蒲烧)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 236.87 kcal |
| 总脂肪: 12.12 g | 饱和脂肪: 2.42 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.01 g |
| 单不饱和脂肪: 7.58 g | 胆固醇: 129.29 mg |
| 钠: 0.86 mg | 总碳水化合物: 10.61 g |
| 膳食纤维: 0.05 g | 糖: 10.1 g |
| 蛋白质: 19.19 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 22.73 mg | 铁: 0.61 mg |
| 钾: 303.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
ウプマ(乌普马乌普马)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 85.16 kcal |
| 总脂肪: 2.58 g | 饱和脂肪: 0.19 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 1.55 g |
| 单不饱和脂肪: 0.58 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.32 mg | 总碳水化合物: 13.55 g |
| 膳食纤维: 1.29 g | 糖: 1.74 g |
| 蛋白质: 2.19 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 110.32 mg | 铁: 5.03 mg |
| 钾: 123.48 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 18 / 255 页