Baked Chips(烤薯条)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 157.89 kcal |
| 总脂肪: 5.53 g | 饱和脂肪: 0.79 g |
| 多不饱和脂肪: 1.45 g | 单不饱和脂肪: 1.84 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.79 mg |
| 总碳水化合物: 25 g | 膳食纤维: 1.97 g |
| 糖: 0.39 g | 蛋白质: 2.76 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 11.97 mg |
| 铁: 0.53 mg | 钾: 478.03 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Crisps Barbeque(烤薯片烧烤)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 475 kcal |
| 总脂肪: 18.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 10 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.43 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 5 g |
| 糖: 5 g | 蛋白质: 5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 125 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 730 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Crisps(烤薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 475 kcal |
| 总脂肪: 18.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 10 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.43 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 5 g |
| 糖: 5 g | 蛋白质: 5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 125 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 730 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Porridge Bilberry(烤粥蓝莓)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 185.53 kcal |
| 总脂肪: 8.94 g | 饱和脂肪: 2.85 g |
| 反式脂肪: 0.13 g | 多不饱和脂肪: 1.83 g |
| 单不饱和脂肪: 3.7 g | 胆固醇: 38.72 mg |
| 钠: 0.55 mg | 总碳水化合物: 22.98 g |
| 膳食纤维: 2.68 g | 糖: 11.06 g |
| 蛋白质: 4.68 g | 维生素D: 0.47 mcg |
| 钙: 85.53 mg | 铁: 1.02 mg |
| 钾: 161.45 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Porridge With Bilberries(蓝莓烤粥)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 185.53 kcal |
| 总脂肪: 8.94 g | 饱和脂肪: 2.85 g |
| 反式脂肪: 0.13 g | 多不饱和脂肪: 1.83 g |
| 单不饱和脂肪: 3.7 g | 胆固醇: 38.72 mg |
| 钠: 0.55 mg | 总碳水化合物: 22.98 g |
| 膳食纤维: 2.68 g | 糖: 11.06 g |
| 蛋白质: 4.68 g | 维生素D: 0.47 mcg |
| 钙: 85.53 mg | 铁: 1.02 mg |
| 钾: 161.45 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Potato Crisps(烤土豆片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 475 kcal |
| 总脂肪: 18.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 10 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.43 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 5 g |
| 糖: 5 g | 蛋白质: 5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 125 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 730 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Prawn(烤虾)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 118.82 kcal |
| 总脂肪: 1.65 g | 饱和脂肪: 0.47 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.59 g |
| 单不饱和脂肪: 0.35 g | 胆固醇: 210.59 mg |
| 钠: 2.35 mg | 总碳水化合物: 1.53 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 22.35 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 90.59 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 170 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Prawns(烤虾)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 118.82 kcal |
| 总脂肪: 1.65 g | 饱和脂肪: 0.47 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.59 g |
| 单不饱和脂肪: 0.35 g | 胆固醇: 210.59 mg |
| 钠: 2.35 mg | 总碳水化合物: 1.53 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 22.35 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 90.59 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 170 mg | 咖啡因: 0 mg |
Baked Sour Cream And Cheese Crisps(烤酸奶油和奶酪薯片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 475 kcal |
| 总脂肪: 18.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 10 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.43 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 5 g |
| 糖: 5 g | 蛋白质: 5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 125 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 730 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Baked Sour Cream And Onion Crisps(烤酸奶油洋葱片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 英国 | 热量: 475 kcal |
| 总脂肪: 18.57 g | 饱和脂肪: 2.86 g |
| 多不饱和脂肪: 4.29 g | 单不饱和脂肪: 10 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.43 mg |
| 总碳水化合物: 71.43 g | 膳食纤维: 5 g |
| 糖: 5 g | 蛋白质: 5 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 125 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 730 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 3485 条结果,当前为第 18 / 349 页