Café Con Helado De Vainilla(香草冰淇淋咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 24.15 kcal |
| 总脂肪: 0.19 g | 饱和脂肪: 0.11 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.06 g | 胆固醇: 0.74 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 5.28 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 4.72 g |
| 蛋白质: 0.42 g | 维生素D: 0.09 mcg |
| 钙: 13.58 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 57.11 mg | 咖啡因: 34.4 mg |
Café Con Hielo Edulcorado(冰糖咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 14.66 kcal |
| 总脂肪: 0.02 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.02 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.62 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 3.62 g |
| 蛋白质: 0.09 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.66 mg | 铁: 0.02 mg |
| 钾: 31.79 mg | 咖啡因: 25.9 mg |
Café Con Hielo Y Leche(冰咖啡和牛奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 13.31 kcal |
| 总脂肪: 0.52 g | 饱和脂肪: 0.32 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0.16 g | 胆固醇: 2.06 mg |
| 钠: 0.04 mg | 总碳水化合物: 1.21 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 1.29 g |
| 蛋白质: 0.93 g | 维生素D: 0.32 mcg |
| 钙: 31.85 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 72.1 mg | 咖啡因: 29.72 mg |
Café Con Hielo(冰咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 1.01 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.13 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.98 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 48.99 mg | 咖啡因: 40 mg |
Café Expreso(咖啡特快)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 9 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 2 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 115 mg | 咖啡因: 212 mg |
Café Filtrado(过滤咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 1.01 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.13 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.98 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 48.99 mg | 咖啡因: 40 mg |
Café Helado Con Crema Y Azúcar(加奶油和糖的冰咖啡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 17.2 kcal |
| 总脂肪: 0.77 g | 饱和脂肪: 0.52 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 0.04 g |
| 单不饱和脂肪: 0.25 g | 胆固醇: 2.53 mg |
| 钠: 0.01 mg | 总碳水化合物: 2.27 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 2.27 g |
| 蛋白质: 0.29 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 9.33 mg | 铁: 0.01 mg |
| 钾: 38.05 mg | 咖啡因: 23.11 mg |
Calabacín Amarillo(黄瓜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 19.88 kcal |
| 总脂肪: 0.32 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.15 g |
| 单不饱和脂肪: 0.03 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 4.39 g |
| 膳食纤维: 1.4 g | 糖: 2.6 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 26.9 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 191.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
Calabacín De Verano(卡拉巴辛德萨马诺)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 19.88 kcal |
| 总脂肪: 0.32 g | 饱和脂肪: 0.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.15 g |
| 单不饱和脂肪: 0.03 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 4.39 g |
| 膳食纤维: 1.4 g | 糖: 2.6 g |
| 蛋白质: 0.91 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 26.9 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 191.99 mg | 咖啡因: 0 mg |
Calabaza Almizclera(黄瓜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 西班牙 | 热量: 40 kcal |
| 总脂肪: 0.1 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 10.73 g |
| 膳食纤维: 3.22 g | 糖: 1.95 g |
| 蛋白质: 0.88 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 40.98 mg | 铁: 0.59 mg |
| 钾: 284 mg |
共 1025 条结果,当前为第 18 / 103 页