Biscotto Con Gocce Di Cioccolato Fondente(饼干与黑巧克力滴)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 493.33 kcal |
| 总脂肪: 24.67 g | 饱和脂肪: 8 g |
| 反式脂肪: 0.67 g | 多不饱和脂肪: 8.33 g |
| 单不饱和脂肪: 6.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.67 mg | 总碳水化合物: 66.67 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 33 g |
| 蛋白质: 5 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 21 mg | 铁: 5.67 mg |
| 钾: 171 mg | 咖啡因: 11 mg |
Biscotto Di Farina Davena Con Gocce Di Cioccolato(面粉饼干与巧克力滴)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 444.44 kcal |
| 总脂肪: 22.22 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0.74 g | 多不饱和脂肪: 1.11 g |
| 单不饱和脂肪: 6.3 g | 胆固醇: 59.26 mg |
| 钠: 0.74 mg | 总碳水化合物: 59.26 g |
| 膳食纤维: 2.59 g | 糖: 36.3 g |
| 蛋白质: 4.81 g | 维生素D: 0.37 mcg |
| 钙: 44.44 mg | 铁: 1.48 mg |
| 钾: 173.33 mg | 咖啡因: 9.26 mg |
Biscotto Di Farina Davena E Uvetta(面粉饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 394.29 kcal |
| 总脂肪: 14.29 g | 饱和脂肪: 8.29 g |
| 反式脂肪: 0.57 g | 多不饱和脂肪: 1.14 g |
| 单不饱和脂肪: 3.71 g | 胆固醇: 65.71 mg |
| 钠: 0.86 mg | 总碳水化合物: 62.86 g |
| 膳食纤维: 2.86 g | 糖: 37.14 g |
| 蛋白质: 5.71 g | 维生素D: 0.29 mcg |
| 钙: 42.86 mg | 铁: 2 mg |
| 钾: 229.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
Biscotto Di Farina Di Mandorle(杏仁粉饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 480 kcal |
| 总脂肪: 36.67 g | 饱和脂肪: 9 g |
| 反式脂肪: 0.33 g | 多不饱和脂肪: 6.33 g |
| 单不饱和脂肪: 18 g | 胆固醇: 60 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 36.67 g |
| 膳食纤维: 7 g | 糖: 26 g |
| 蛋白质: 12 g | 维生素D: 0.33 mcg |
| 钙: 146.67 mg | 铁: 2.67 mg |
| 钾: 443.33 mg | 咖啡因: 12.33 mg |
Biscotto Di Quinoa Al Cioccolato(巧克力藜麦饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 386.11 kcal |
| 总脂肪: 16.39 g | 饱和脂肪: 9.17 g |
| 反式脂肪: 0.28 g | 多不饱和脂肪: 1.11 g |
| 单不饱和脂肪: 4.72 g | 胆固醇: 61.11 mg |
| 钠: 0.56 mg | 总碳水化合物: 58.33 g |
| 膳食纤维: 2.5 g | 糖: 33.33 g |
| 蛋白质: 4.72 g | 维生素D: 0.28 mcg |
| 钙: 58.33 mg | 铁: 2.5 mg |
| 钾: 134.72 mg | 咖啡因: 10.28 mg |
Biscotto Di Zucchero(糖饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 490 kcal |
| 总脂肪: 23 g | 饱和脂肪: 6 g |
| 多不饱和脂肪: 3 g | 单不饱和脂肪: 13 g |
| 胆固醇: 32 mg | 钠: 1 mg |
| 总碳水化合物: 66.67 g | 膳食纤维: 1 g |
| 糖: 40 g | 蛋白质: 4.67 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 90 mg |
| 铁: 2 mg | 钾: 163 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Biscotto Gelato(冰淇淋饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 237.14 kcal |
| 总脂肪: 8.57 g | 饱和脂肪: 2.29 g |
| 多不饱和脂肪: 2.29 g | 单不饱和脂肪: 2.71 g |
| 胆固醇: 21.43 mg | 钠: 0.29 mg |
| 总碳水化合物: 37.14 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 18.57 g | 蛋白质: 4.29 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 85.71 mg |
| 铁: 0.29 mg | 钾: 115 mg |
| 咖啡因: 4 mg |
Biscotto(饼干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 395.45 kcal |
| 总脂肪: 14.55 g | 饱和脂肪: 1.36 g |
| 反式脂肪: 0.45 g | 多不饱和脂肪: 8.64 g |
| 单不饱和脂肪: 3.64 g | 胆固醇: 63.64 mg |
| 钠: 0.45 mg | 总碳水化合物: 59.09 g |
| 膳食纤维: 1.36 g | 糖: 22.73 g |
| 蛋白质: 6.82 g | 维生素D: 0.45 mcg |
| 钙: 113.64 mg | 铁: 1.36 mg |
| 钾: 84.55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Biscottone(比斯科托内)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 516.67 kcal |
| 总脂肪: 26.11 g | 饱和脂肪: 8.33 g |
| 反式脂肪: 0.56 g | 多不饱和脂肪: 8.33 g |
| 单不饱和脂肪: 6.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.11 mg | 总碳水化合物: 61.11 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 21.67 g |
| 蛋白质: 5.56 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.78 mg | 铁: 2.78 mg |
| 钾: 87.78 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bistecca A Cubetti(牛肉饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 意大利 | 热量: 243.53 kcal |
| 总脂肪: 14.12 g | 饱和脂肪: 5.65 g |
| 多不饱和脂肪: 0.59 g | 单不饱和脂肪: 5.88 g |
| 胆固醇: 91.76 mg | 钠: 0.12 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 27.06 g |
| 维生素D: 0.24 mcg | 钙: 20 mg |
| 铁: 1.76 mg | 钾: 336 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2162 条结果,当前为第 19 / 217 页