エアルームトマト(空气中的西红柿)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 18 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 4 g |
| 膳食纤维: 1 g | 糖: 2.5 g |
| 蛋白质: 1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10 mg | 铁: 0.5 mg |
| 钾: 237 mg | 咖啡因: 0 mg |
エイコーンスクワッシュ(艾康)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 56.1 kcal |
| 总脂肪: 0.15 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.63 g |
| 膳食纤维: 4.39 g | 蛋白质: 1.12 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 43.9 mg |
| 铁: 0.93 mg | 钾: 437.02 mg |
エキストラバージンオリーブオイル(特级初榨橄榄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 850 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 13.57 g |
| 多不饱和脂肪: 10 g | 单不饱和脂肪: 70 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.71 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 0.71 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
エシャロット(埃沙洛特埃沙洛特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 72.09 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 16.51 g |
| 膳食纤维: 3.26 g | 糖: 7.67 g |
| 蛋白质: 2.56 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 37.21 mg | 铁: 1.16 mg |
| 钾: 330.47 mg | 咖啡因: 0 mg |
エスプレッソ(喷射式喷射式)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 9 kcal |
| 总脂肪: 0.33 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 1.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 115 mg | 咖啡因: 212 mg |
エスプレッソマキアート
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 19.75 kcal |
| 总脂肪: 0.75 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.25 g | 胆固醇: 2 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 2.5 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 1 g | 维生素D: 0.25 mcg |
| 钙: 35 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 126.5 mg | 咖啡因: 157 mg |
エスプレッソ豆 (ダークチョコレートがけ)(浓缩咖啡豆黑巧克力)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 540 kcal |
| 总脂肪: 30 g | 饱和脂肪: 15 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 13 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 60 g | 膳食纤维: 7.5 g |
| 糖: 42.5 g | 蛋白质: 7.5 g |
| 钙: 100 mg | 铁: 2.75 mg |
| 钾: 342 mg | 咖啡因: 839 mg |
エッグキャセロール(蛋砂锅菜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 197.56 kcal |
| 总脂肪: 13.41 g | 饱和脂肪: 5.61 g |
| 反式脂肪: 0.18 g | 多不饱和脂肪: 1.89 g |
| 单不饱和脂肪: 4.7 g | 胆固醇: 134.76 mg |
| 钠: 0.98 mg | 总碳水化合物: 7.32 g |
| 膳食纤维: 0.3 g | 糖: 0.91 g |
| 蛋白质: 12.2 g | 维生素D: 1.22 mcg |
| 钙: 168.9 mg | 铁: 1.1 mg |
| 钾: 175.18 mg | 咖啡因: 0 mg |
エッグトースト(鸡蛋吐司蛋吐司)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 251.9 kcal |
| 总脂肪: 15.19 g | 饱和脂肪: 5.82 g |
| 反式脂肪: 0.25 g | 多不饱和脂肪: 2.66 g |
| 单不饱和脂肪: 5.06 g | 胆固醇: 246.84 mg |
| 钠: 0.89 mg | 总碳水化合物: 17.72 g |
| 膳食纤维: 1.01 g | 糖: 2.28 g |
| 蛋白质: 11.14 g | 维生素D: 1.27 mcg |
| 钙: 88.61 mg | 铁: 2.41 mg |
| 钾: 135.19 mg | 咖啡因: 0 mg |
エッグヌードル(蛋面蛋面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 138.12 kcal |
| 总脂肪: 2.06 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 反式脂肪: 0.06 g | 多不饱和脂肪: 0.56 g |
| 单不饱和脂肪: 0.56 g | 胆固醇: 28.75 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 25 g |
| 膳食纤维: 1.19 g | 糖: 0.38 g |
| 蛋白质: 4.56 g | 维生素D: 0.12 mcg |
| 钙: 11.88 mg | 铁: 1.5 mg |
| 钾: 38 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 19 / 255 页