Beef Goulash(牛肉炖牛肉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.02 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.09 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.01 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beef Gravy(牛肉肉汁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.11 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.02 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Beef Ground(牛肉场)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beef Hot Dog(牛肉热狗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 1.04 kcal |
| 总脂肪: 0.09 g | 饱和脂肪: 0.04 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.04 g |
| 胆固醇: 0.19 mg | 钠: 2.75 mg |
| 总碳水化合物: 0.01 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0.04 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.04 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.81 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Beef Jerky Teriyaki(牛肉干照烧)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.9 kcal |
| 总脂肪: 0.06 g | 饱和脂肪: 0.02 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.02 g |
| 胆固醇: 0.11 mg | 钠: 4.6 mg |
| 总碳水化合物: 0.02 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0.02 g | 蛋白质: 0.07 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.04 mg |
| 铁: 0.01 mg | 钾: 1.32 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Beef Jerky(牛肉干)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.9 kcal |
| 总脂肪: 0.06 g | 饱和脂肪: 0.02 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.02 g |
| 胆固醇: 0.11 mg | 钠: 4.6 mg |
| 总碳水化合物: 0.02 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0.02 g | 蛋白质: 0.07 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.04 mg |
| 铁: 0.01 mg | 钾: 1.32 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Beef Mince(牛肉酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beef Patty(牛肉饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.51 kcal |
| 总脂肪: 0.03 g | 饱和脂肪: 0.01 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.01 g | 胆固醇: 0.18 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.04 mg | 铁: 0.01 mg |
| 钾: 0.77 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beef Ramen(牛肉拉面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0.01 mg | 咖啡因: 0 mg |
Beef Ribs(牛肋骨)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 美国 | 热量: 0.01 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0.01 mg |
共 3053 条结果,当前为第 19 / 306 页