Biologische Spaghettisaus(生物意大利面)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 50 kcal |
| 总脂肪: 1.61 g | 饱和脂肪: 0.18 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.71 g |
| 单不饱和脂肪: 0.27 g | 胆固醇: 1.96 mg |
| 钠: 1.07 mg | 总碳水化合物: 7.41 g |
| 膳食纤维: 1.79 g | 糖: 4.91 g |
| 蛋白质: 1.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 25.89 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 320 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bioscooppopcorn(饼干爆米花)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 500 kcal |
| 总脂肪: 28.18 g | 饱和脂肪: 4.55 g |
| 多不饱和脂肪: 13.64 g | 单不饱和脂肪: 8.18 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 1.82 mg |
| 总碳水化合物: 57.27 g | 膳食纤维: 10 g |
| 蛋白质: 9.09 g | 钙: 10 mg |
| 铁: 2.73 mg | 钾: 225.45 mg |
Bisquick Pannenkoeken(比斯奎克潘嫩科肯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 193.51 kcal |
| 总脂肪: 2.47 g | 饱和脂肪: 0.52 g |
| 多不饱和脂肪: 0.78 g | 单不饱和脂肪: 0.91 g |
| 胆固醇: 11.95 mg | 钠: 1.56 mg |
| 总碳水化合物: 36.36 g | 膳食纤维: 1.3 g |
| 蛋白质: 5.19 g | 钙: 125.97 mg |
| 铁: 1.56 mg | 钾: 175.06 mg |
Bizon(比宗)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 237.93 kcal |
| 总脂肪: 14.94 g | 饱和脂肪: 6.44 g |
| 多不饱和脂肪: 0.69 g | 单不饱和脂肪: 5.86 g |
| 胆固醇: 82.76 mg | 钠: 0.23 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 24.14 g |
| 钙: 12.64 mg | 铁: 3.1 mg |
| 钾: 341.03 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bizonburger(比宗伯格)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 194.17 kcal |
| 总脂肪: 9.58 g | 饱和脂肪: 4.17 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.79 g |
| 单不饱和脂肪: 3.29 g | 胆固醇: 42.92 mg |
| 钠: 1.04 mg | 总碳水化合物: 12.08 g |
| 膳食纤维: 1.38 g | 糖: 2.62 g |
| 蛋白质: 14.58 g | 维生素D: 0.58 mcg |
| 钙: 172.92 mg | 铁: 2.21 mg |
| 钾: 270.17 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bladeren Ijsbergsla(布拉德恩伊斯贝格斯拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 14.04 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 2.98 g |
| 膳食纤维: 1.23 g | 糖: 1.93 g |
| 蛋白质: 0.88 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 17.54 mg | 铁: 0.35 mg |
| 钾: 141.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Bladsla(布拉斯拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 17.02 kcal |
| 总脂肪: 0.32 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.21 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.3 g |
| 膳食纤维: 2.13 g | 糖: 1.17 g |
| 蛋白质: 1.28 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.98 mg | 铁: 0.96 mg |
| 钾: 247.02 mg | 咖啡因: 0 mg |
Blauwe Bessen(布劳维贝森)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 60 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 10 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 10 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 10 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 80 mg | 咖啡因: 0 mg |
Blauwe Kaas
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 357.14 kcal |
| 总脂肪: 29.29 g | 饱和脂肪: 18.93 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 7.86 g |
| 胆固醇: 75 mg | 钠: 2.86 mg |
| 总碳水化合物: 2.5 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0.36 g | 蛋白质: 21.79 g |
| 维生素D: 0.36 mcg | 钙: 535.71 mg |
| 铁: 0.36 mg | 钾: 259.64 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Blauwschimmelkaas(布拉斯希梅尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 357.14 kcal |
| 总脂肪: 29.29 g | 饱和脂肪: 18.93 g |
| 多不饱和脂肪: 0.71 g | 单不饱和脂肪: 7.86 g |
| 胆固醇: 75 mg | 钠: 2.86 mg |
| 总碳水化合物: 2.5 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0.36 g | 蛋白质: 21.79 g |
| 维生素D: 0.36 mcg | 钙: 535.71 mg |
| 铁: 0.36 mg | 钾: 259.64 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 19 / 247 页