每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.2 g |
| 能量: 350.0 Kcal | 能量: 1483.0 KJ |
| 蛋白质: 8.5 g | 脂肪: 1.5 g |
| 碳水化合物: 78.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.07 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素C: 0.8 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 22.0 mg | 磷: 196.0 mg |
| 钾: 249.0 mg | 钠: 2.3 mg |
| 镁: 84.0 mg | 铁: 0.4 mg |
| 锌: 0.08 mg | 硒: 2.68 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.02 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.52 mg | Delta_E: 0.46 mg |
| GI: 68 | 嘌呤: 12.0 |
| GL: 49.232 | 酸碱性: 75.48 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 11.2 g |
| 能量: 350.0 Kcal | 能量: 1483.0 KJ |
| 蛋白质: 8.5 g | 脂肪: 1.5 g |
| 碳水化合物: 78.4 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.07 mg | 烟酸: 0.04 mg |
| 维生素C: 0.8 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 22.0 mg | 磷: 196.0 mg |
| 钾: 249.0 mg | 钠: 2.3 mg |
| 镁: 84.0 mg | 铁: 0.4 mg |
| 锌: 0.08 mg | 硒: 2.68 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.02 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.52 mg | Delta_E: 0.46 mg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.5 g |
| 能量: 326.0 Kcal | 能量: 1378.0 KJ |
| 蛋白质: 7.4 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 78.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.03 mg |
| 维生素C: 0.76 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 49.0 mg | 磷: 143.0 mg |
| 钾: 177.0 mg | 钠: 1.7 mg |
| 镁: 151.0 mg | 铁: 0.2 mg |
| 锌: 0.05 mg | 硒: 1.09 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.01 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.44 mg | Delta_E: 0.52 mg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 93.0 g |
| 能量: 16.0 Kcal | 能量: 67.0 KJ |
| 蛋白质: 1.1 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 4.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.3 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 6.0 mg |
| 磷: 4.0 mg | 钾: 36.0 mg |
| 钠: 170.9 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 0.33 mg | 硒: 0.8 mg |
| 铜: 0.02 mg | 锰: 0.12 mg |
| 不溶性膳食纤维: 4.9 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 保定 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 93.0 g |
| 能量: 16.0 Kcal | 能量: 67.0 KJ |
| 蛋白质: 1.1 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 4.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.3 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 钙: 6.0 mg |
| 磷: 4.0 mg | 钾: 36.0 mg |
| 钠: 170.9 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 0.33 mg | 硒: 0.8 mg |
| 铜: 0.02 mg | 锰: 0.12 mg |
| 不溶性膳食纤维: 4.9 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 保定 | GI: 55 |
| 嘌呤: 12.0 | 酸碱性: -35.7 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.3 g |
| 能量: 350.0 Kcal | 能量: 1486.0 KJ |
| 蛋白质: 6.6 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 80.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 0.0 μg | 不溶性膳食纤维: 0.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 北京 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 12.5 g |
| 能量: 326.0 Kcal | 能量: 1378.0 KJ |
| 蛋白质: 7.4 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 78.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 烟酸: 0.03 mg |
| 维生素C: 0.76 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 49.0 mg | 磷: 143.0 mg |
| 钾: 177.0 mg | 钠: 1.7 mg |
| 镁: 151.0 mg | 铁: 0.2 mg |
| 锌: 0.05 mg | 硒: 1.09 mg |
| 铜: 0.01 mg | 锰: 0.01 mg |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 0.0 mg |
| β+γ_E: 0.44 mg | Delta_E: 0.52 mg |
| GI: 55 | 嘌呤: 8.0 |
| GL: 39.985 | 酸碱性: 92.62 |
共 17 条结果,当前为第 2 / 2 页