Aderezo De Maní(阿德雷索德马尼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 225 kcal |
| 总脂肪: 14.37 g | 饱和脂肪: 2.5 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.75 g |
| 单不饱和脂肪: 6.25 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.25 mg | 总碳水化合物: 20 g |
| 膳食纤维: 1.88 g | 糖: 11.88 g |
| 蛋白质: 6.88 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 28.12 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 207.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Manzana Casero(苹果自制化妆品)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 148.52 kcal |
| 总脂肪: 5.06 g | 饱和脂肪: 1.6 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.97 g |
| 单不饱和脂肪: 2.19 g | 胆固醇: 5.49 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 21.52 g |
| 膳食纤维: 2.19 g | 糖: 4.64 g |
| 蛋白质: 5.06 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43.04 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 183.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Manzana Y Hierbas(苹果和草药调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 148.52 kcal |
| 总脂肪: 5.06 g | 饱和脂肪: 1.6 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.97 g |
| 单不饱和脂肪: 2.19 g | 胆固醇: 5.49 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 21.52 g |
| 膳食纤维: 2.19 g | 糖: 4.64 g |
| 蛋白质: 5.06 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43.04 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 183.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Manzana(阿德雷索德苹果)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 148.52 kcal |
| 总脂肪: 5.06 g | 饱和脂肪: 1.6 g |
| 反式脂肪: 0.08 g | 多不饱和脂肪: 0.97 g |
| 单不饱和脂肪: 2.19 g | 胆固醇: 5.49 mg |
| 钠: 1.05 mg | 总碳水化合物: 21.52 g |
| 膳食纤维: 2.19 g | 糖: 4.64 g |
| 蛋白质: 5.06 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 43.04 mg | 铁: 1.52 mg |
| 钾: 183.76 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Mayonesa Baja En Grasa(低脂蛋黄酱调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 240 kcal |
| 总脂肪: 22 g | 饱和脂肪: 3.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 12.67 g |
| 单不饱和脂肪: 5.33 g | 胆固醇: 16 mg |
| 钠: 2 mg | 总碳水化合物: 9.33 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 0.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 31.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Mayonesa(阿德雷索德蛋黄酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 671.43 kcal |
| 总脂肪: 71.43 g | 饱和脂肪: 11.43 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 44.29 g |
| 单不饱和脂肪: 16.43 g | 胆固醇: 41.43 mg |
| 钠: 1.43 mg | 总碳水化合物: 0.71 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.71 g |
| 蛋白质: 0.71 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 7.86 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 20 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Miel Balsámica(香蜜敷料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 514.29 kcal |
| 总脂肪: 48.57 g | 饱和脂肪: 6.43 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5 g |
| 单不饱和脂肪: 35 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.71 mg | 总碳水化合物: 20.71 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 20 g |
| 蛋白质: 0.71 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.57 mg | 铁: 0.71 mg |
| 钾: 52.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Miel Y Limón(蜂蜜和柠檬调味料)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 538.46 kcal |
| 总脂肪: 46.15 g | 饱和脂肪: 6.15 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 4.62 g |
| 单不饱和脂肪: 33.85 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2.31 mg | 总碳水化合物: 34.62 g |
| 膳食纤维: 0.77 g | 糖: 33.08 g |
| 蛋白质: 0.77 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 16.15 mg | 铁: 0.77 mg |
| 钾: 55.38 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Miel Y Mostaza Bajo En Grasa(低脂蜂蜜和芥末酱)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 206.67 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.33 g |
| 单不饱和脂肪: 5.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.67 mg | 总碳水化合物: 28.33 g |
| 膳食纤维: 0.67 g | 糖: 18.33 g |
| 蛋白质: 1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 66.67 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 55 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aderezo De Miel Y Mostaza Light(蜂蜜和芥末轻)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 206.67 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 1 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 3.33 g |
| 单不饱和脂肪: 5.67 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.67 mg | 总碳水化合物: 28.33 g |
| 膳食纤维: 0.67 g | 糖: 18.33 g |
| 蛋白质: 1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 66.67 mg | 铁: 0.33 mg |
| 钾: 55 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 29132 条结果,当前为第 20 / 2914 页