Aardbeienmilkshake(紫菜奶昔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 113.03 kcal |
| 总脂肪: 2.93 g | 饱和脂肪: 1.73 g |
| 反式脂肪: 0 g | 胆固醇: 10.9 mg |
| 钠: 0.21 mg | 总碳水化合物: 18.88 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 蛋白质: 3.46 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 113.03 mg |
| 铁: 0.11 mg | 钾: 181.99 mg |
Aardbeienpuree(阿尔德贝恩普雷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 68.46 kcal |
| 总脂肪: 0.31 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0.15 g | 单不饱和脂肪: 0.08 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 16.92 g | 膳食纤维: 1.77 g |
| 糖: 14.62 g | 蛋白质: 0.62 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 14.62 mg |
| 铁: 0.38 mg | 钾: 136.08 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aardbeiensmoothie(阿尔贝斯穆蒂)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 51.76 kcal |
| 总脂肪: 0.4 g | 饱和脂肪: 0.21 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0.09 g | 胆固醇: 1.58 mg |
| 钠: 0.07 mg | 总碳水化合物: 10.59 g |
| 膳食纤维: 0.49 g | 糖: 10.12 g |
| 蛋白质: 1.88 g | 维生素D: 0.26 mcg |
| 钙: 65.65 mg | 铁: 0.12 mg |
| 钾: 115.29 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aardbeiroomkaas(阿尔德贝鲁姆卡)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 285.71 kcal |
| 总脂肪: 26.79 g | 饱和脂肪: 15 g |
| 多不饱和脂肪: 1.07 g | 单不饱和脂肪: 6.79 g |
| 胆固醇: 85.71 mg | 钠: 0.71 mg |
| 总碳水化合物: 7.5 g | 膳食纤维: 0.36 g |
| 糖: 6.07 g | 蛋白质: 4.64 g |
| 维生素D: 0.36 mcg | 钙: 78.57 mg |
| 铁: 0.36 mg | 钾: 137.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aardbeiwafel(阿尔德贝瓦费尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 231.87 kcal |
| 总脂肪: 10.99 g | 饱和脂肪: 2.2 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 5.27 g |
| 单不饱和脂肪: 2.75 g | 胆固醇: 52.75 mg |
| 钠: 0.99 mg | 总碳水化合物: 27.47 g |
| 膳食纤维: 0.44 g | 糖: 1.1 g |
| 蛋白质: 6.26 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 200 mg | 铁: 1.87 mg |
| 钾: 157.58 mg | 咖啡因: 0 mg |
Abrikoos
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 48.57 kcal |
| 总脂肪: 0.29 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.29 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.14 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 9.14 g |
| 蛋白质: 1.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.14 mg | 铁: 0.29 mg |
| 钾: 259.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acai(阿卡伊)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 111.47 kcal |
| 总脂肪: 4.83 g | 饱和脂肪: 1.23 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 2.41 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.02 mg | 总碳水化合物: 17.3 g |
| 膳食纤维: 3.62 g | 糖: 10.26 g |
| 蛋白质: 1.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12.27 mg | 铁: 0.52 mg |
| 钾: 250.32 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acaibessenpuree(阿卡伊贝森普雷)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 75 kcal |
| 总脂肪: 6.3 g | 饱和脂肪: 0.9 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.8 g |
| 单不饱和脂肪: 3.9 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.4 g |
| 膳食纤维: 3.8 g | 糖: 1.1 g |
| 蛋白质: 1.1 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 12 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 235.2 mg | 咖啡因: 0 mg |
Acorn Pompoen(橡子蓬蓬)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 56.1 kcal |
| 总脂肪: 0.15 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.05 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 14.63 g |
| 膳食纤维: 4.39 g | 蛋白质: 1.12 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 43.9 mg |
| 铁: 0.93 mg | 钾: 437.02 mg |
Activia Light
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 52.21 kcal |
| 总脂肪: 0.62 g | 饱和脂肪: 0.44 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.18 g |
| 胆固醇: 2.65 mg | 钠: 0.09 mg |
| 总碳水化合物: 9.73 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 9.73 g | 蛋白质: 2.12 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 73.45 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 93.98 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 3 / 247 页