Activia Yoghurt
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 99 kcal |
| 总脂肪: 1.2 g | 饱和脂肪: 0.7 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0.3 g |
| 胆固醇: 5 mg | 钠: 0.1 mg |
| 总碳水化合物: 19 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 19 g | 蛋白质: 4 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 138 mg |
| 铁: 0.1 mg | 钾: 177 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Adobong Mani
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 538.64 kcal |
| 总脂肪: 47.73 g | 饱和脂肪: 5.68 g |
| 反式脂肪: 0.23 g | 多不饱和脂肪: 17.05 g |
| 单不饱和脂肪: 21.59 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2.5 mg | 总碳水化合物: 16.14 g |
| 膳食纤维: 7.27 g | 糖: 4.09 g |
| 蛋白质: 22.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 93.18 mg | 铁: 3.86 mg |
| 钾: 619.32 mg | 咖啡因: 0 mg |
Agavenectar
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 314.29 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 75.71 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 68.57 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.43 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 4.29 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Agua De Pina(阿瓜德皮纳)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 48.46 kcal |
| 总脂肪: 0.04 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 12.69 g |
| 膳食纤维: 0.38 g | 糖: 11.54 g |
| 蛋白质: 0.15 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 5.38 mg | 铁: 0.08 mg |
| 钾: 29.73 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ahi Tonijn
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 130.28 kcal |
| 总脂肪: 0.56 g | 饱和脂肪: 0.21 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.21 g |
| 单不饱和脂肪: 0.14 g | 胆固醇: 47.18 mg |
| 钠: 0.14 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 28.87 g | 维生素D: 1.97 mcg |
| 钙: 4.01 mg | 铁: 0.92 mg |
| 钾: 526.97 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ahi Tonijnsalade(阿希托尼恩萨拉德)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 138.82 kcal |
| 总脂肪: 9.43 g | 饱和脂肪: 1.36 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.1 g |
| 单不饱和脂肪: 6.58 g | 胆固醇: 14.47 mg |
| 钠: 1.03 mg | 总碳水化合物: 3.51 g |
| 膳食纤维: 1.21 g | 糖: 0.64 g |
| 蛋白质: 10.53 g | 维生素D: 0.64 mcg |
| 钙: 46.49 mg | 铁: 1.29 mg |
| 钾: 317.13 mg | 咖啡因: 0 mg |
Ahornsiroop(阿霍恩西鲁普)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 260 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 65 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 60 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 100 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 212 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Alfredo Saus(阿尔弗雷多索斯)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 433.33 kcal |
| 总脂肪: 40.95 g | 饱和脂肪: 24.76 g |
| 反式脂肪: 1.43 g | 多不饱和脂肪: 1.71 g |
| 单不饱和脂肪: 10.48 g | 胆固醇: 120 mg |
| 钠: 2.48 mg | 总碳水化合物: 6.38 g |
| 膳食纤维: 0.19 g | 糖: 1.24 g |
| 蛋白质: 11.43 g | 维生素D: 0.86 mcg |
| 钙: 336.19 mg | 铁: 0.38 mg |
| 钾: 125.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandel(阿曼德尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 10 g |
| 单不饱和脂肪: 30 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 20 g |
| 膳食纤维: 10 g | 糖: 10 g |
| 蛋白质: 20 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 270 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 710 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelboter(阿曼德尔博特尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 612.5 kcal |
| 总脂肪: 55.62 g | 饱和脂肪: 4.38 g |
| 多不饱和脂肪: 13.75 g | 单不饱和脂肪: 32.5 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 18.75 g | 膳食纤维: 10 g |
| 糖: 4.38 g | 蛋白质: 21.25 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 350 mg |
| 铁: 3.75 mg | 钾: 748.12 mg |
共 2470 条结果,当前为第 4 / 247 页