每100克营养成分
| 可食部: 66.0 % | 水分: 91.0 g |
| 能量: 37.0 Kcal | 能量: 156.0 KJ |
| 蛋白质: 1.1 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 6.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.5 g | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.05 mg | 烟酸: 0.02 mg |
| 维生素C: 0.6 mg | 维生素D: 22.0 μg |
| 钙: 101.0 mg | 磷: 22.0 mg |
| 钾: 209.0 mg | 钠: 1.1 mg |
| 镁: 37.0 mg | 铁: 0.8 mg |
| 锌: 0.65 mg | 硒: 0.5 mg |
| 铜: 0.14 mg | 锰: 0.05 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 1.14 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: 北京 |
| GI: 34 | 嘌呤: 4.0 |
| GL: 1.666 | 酸碱性: 34.5 |
每100克营养成分
| 可食部: 73.0 % | 水分: 90.9 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 138.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 78.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.3 g | 维生素A: 24.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 282.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.05 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.2 mg | 维生素D: 38.0 μg |
| 钙: 21.0 mg | 磷: 17.0 mg |
| 钾: 60.0 mg | 钠: 7.0 mg |
| 镁: 9.0 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 0.1 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 中国台湾 以色列 | GI: 25 |
| 嘌呤: 4.0 | GL: 2.37 |
| 酸碱性: 147.74 |
每100克营养成分
| 可食部: 73.0 % | 水分: 90.9 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 138.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 78.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.3 g | 维生素A: 24.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 282.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.05 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.2 mg | 维生素D: 38.0 μg |
| 钙: 21.0 mg | 磷: 17.0 mg |
| 钾: 60.0 mg | 钠: 7.0 mg |
| 镁: 9.0 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 0.1 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 中国台湾 以色列 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 73.0 % | 水分: 90.9 g |
| 能量: 33.0 Kcal | 能量: 138.0 KJ |
| 蛋白质: 0.7 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 78.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.3 g | 维生素A: 24.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 282.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.05 mg | 烟酸: 0.01 mg |
| 维生素C: 0.2 mg | 维生素D: 38.0 μg |
| 钙: 21.0 mg | 磷: 17.0 mg |
| 钾: 60.0 mg | 钠: 7.0 mg |
| 镁: 9.0 mg | 铁: 0.1 mg |
| 锌: 0.1 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 中国台湾 以色列 | GI: 25 |
| 嘌呤: 4.0 | GL: 2.37 |
| 酸碱性: 147.74 |
共 34 条结果,当前为第 4 / 4 页