每100克营养成分
| 可食部: 70.0 % | 水分: 42.3 g |
| 能量: 233.0 Kcal | 能量: 977.0 KJ |
| 蛋白质: 4.0 g | 脂肪: 2.0 g |
| 碳水化合物: 50.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 维生素D: 7.0 μg |
| 钙: 112.0 mg | 磷: 64.0 mg |
| 铁: 5.8 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 贵州 |
| GI: 3 | 嘌呤: 32.0 |
| GL: 14.76 | 酸碱性: 485.3 |
每100克营养成分
| 可食部: 70.0 % | 水分: 42.3 g |
| 能量: 233.0 Kcal | 能量: 977.0 KJ |
| 蛋白质: 4.0 g | 脂肪: 2.0 g |
| 碳水化合物: 50.5 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.03 mg | 维生素D: 7.0 μg |
| 钙: 112.0 mg | 磷: 64.0 mg |
| 铁: 5.8 mg | 不溶性膳食纤维: 1.3 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 贵州 |
| GI: 3 | 嘌呤: 32.0 |
| GL: 14.76 | 酸碱性: 485.3 |
每100克营养成分
| 可食部: 27.0 % | 水分: 7.4 g |
| 能量: 561.0 Kcal | 能量: 2348.0 KJ |
| 蛋白质: 20.0 g | 脂肪: 44.8 g |
| 碳水化合物: 24.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.5 g | 维生素A: 4.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 50.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.62 mg | 烟酸: 0.14 mg |
| 维生素C: 2.5 mg | 维生素D: 0.0 μg |
| 钙: 104.0 mg | 磷: 422.0 mg |
| 钾: 1244.0 mg | 钠: 4.7 mg |
| 镁: 420.0 mg | 铁: 6.4 mg |
| 锌: 5.83 mg | 硒: 0.78 mg |
| 铜: 3.03 mg | 锰: 14.94 mg |
| 不溶性膳食纤维: 9.6 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 29.22 mg | β+γ_E: 6.83 mg |
| Delta_E: 0.38 mg | 备注: 哈尔滨 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 21.0 % | 水分: 2.3 g |
| 能量: 611.0 Kcal | 能量: 2555.0 KJ |
| 蛋白质: 30.5 g | 脂肪: 50.3 g |
| 碳水化合物: 13.1 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.8 g | 维生素A: 9.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 70.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.21 mg | 烟酸: 0.22 mg |
| 维生素C: 9.8 mg | 钙: 815.0 mg |
| 磷: 423.0 mg | 钾: 686.0 mg |
| 钠: 153.0 mg | 镁: 502.0 mg |
| 铁: 5.1 mg | 锌: 3.75 mg |
| 硒: 2.4 mg | 铜: 2.0 mg |
| 锰: 18.47 mg | 不溶性膳食纤维: 8.2 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | Alpha_E: 14.3 mg |
| β+γ_E: 10.34 mg | Delta_E: 0.56 mg |
| 备注: 北京 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 45.0 % | 水分: 2.8 g |
| 能量: 658.0 Kcal | 能量: 2708.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 64.5 g |
| 碳水化合物: 21.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.1 g | 维生素A: 11.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 137.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.11 mg | 烟酸: 0.07 mg |
| 维生素C: 0.8 mg | 钙: 132.0 mg |
| 磷: 279.0 mg | 钾: 4.0 mg |
| 钠: 855.5 mg | 镁: 130.0 mg |
| 铁: 6.0 mg | 锌: 7.07 mg |
| 硒: 1.15 mg | 铜: 1.33 mg |
| 锰: 11.39 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.92 mg | β+γ_E: 11.87 mg |
| Delta_E: 1.56 mg | 备注: 浙江 |
| GI: 18 | 嘌呤: 4.0 |
| GL: 3.6 | 酸碱性: 154.9 |
每100克营养成分
| 可食部: 45.0 % | 水分: 2.8 g |
| 能量: 658.0 Kcal | 能量: 2708.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 64.5 g |
| 碳水化合物: 21.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.1 g | 维生素A: 11.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 137.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.11 mg | 烟酸: 0.07 mg |
| 维生素C: 0.8 mg | 钙: 132.0 mg |
| 磷: 279.0 mg | 钾: 4.0 mg |
| 钠: 855.5 mg | 镁: 130.0 mg |
| 铁: 6.0 mg | 锌: 7.07 mg |
| 硒: 1.15 mg | 铜: 1.33 mg |
| 锰: 11.39 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.92 mg | β+γ_E: 11.87 mg |
| Delta_E: 1.56 mg | 备注: 浙江 |
| GI: 18 | 嘌呤: 4.0 |
| GL: 3.6 | 酸碱性: 154.9 |
每100克营养成分
| 可食部: 45.0 % | 水分: 2.8 g |
| 能量: 658.0 Kcal | 能量: 2708.0 KJ |
| 蛋白质: 8.3 g | 脂肪: 64.5 g |
| 碳水化合物: 21.3 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 3.1 g | 维生素A: 11.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 137.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.11 mg | 烟酸: 0.07 mg |
| 维生素C: 0.8 mg | 钙: 132.0 mg |
| 磷: 279.0 mg | 钾: 4.0 mg |
| 钠: 855.5 mg | 镁: 130.0 mg |
| 铁: 6.0 mg | 锌: 7.07 mg |
| 硒: 1.15 mg | 铜: 1.33 mg |
| 锰: 11.39 mg | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.92 mg | β+γ_E: 11.87 mg |
| Delta_E: 1.56 mg | 备注: 浙江 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 80.0 % | 水分: 53.3 g |
| 能量: 186.0 Kcal | 能量: 789.0 KJ |
| 蛋白质: 4.4 g | 脂肪: 1.6 g |
| 碳水化合物: 39.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 23.2 μg | 钙: 16.0 mg |
| 磷: 72.0 mg | 铁: 0.4 mg |
| 锌: 5.6 mg | 硒: 1.2 mg |
| 不溶性膳食纤维: 2.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京密云 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 80.0 % | 水分: 53.3 g |
| 能量: 186.0 Kcal | 能量: 789.0 KJ |
| 蛋白质: 4.4 g | 脂肪: 1.6 g |
| 碳水化合物: 39.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 23.2 μg | 钙: 16.0 mg |
| 磷: 72.0 mg | 铁: 0.4 mg |
| 锌: 5.6 mg | 硒: 1.2 mg |
| 不溶性膳食纤维: 2.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京密云 | GI: 6 |
| 嘌呤: 35.0 | GL: 22.56 |
| 酸碱性: 564.11 |
每100克营养成分
| 可食部: 80.0 % | 水分: 53.3 g |
| 能量: 186.0 Kcal | 能量: 789.0 KJ |
| 蛋白质: 4.4 g | 脂肪: 1.6 g |
| 碳水化合物: 39.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.1 g | 维生素A: 3.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 40.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 23.2 μg | 钙: 16.0 mg |
| 磷: 72.0 mg | 铁: 0.4 mg |
| 锌: 5.6 mg | 硒: 1.2 mg |
| 不溶性膳食纤维: 2.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 北京密云 | GI: 6 |
| 嘌呤: 35.0 | GL: 22.56 |
| 酸碱性: 564.11 |
共 57 条结果,当前为第 4 / 6 页