每100克营养成分
| 可食部: 101.0 % | 能量: 503.0 Kcal |
| 能量: 2106.0 KJ | 蛋白质: 10.6 g |
| 脂肪: 260.0 g | 碳水化合物: 58.2 g |
| 膳食纤维: 3.0 g | 维生素A: 469.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 51.0 μg | 硫胺素: 0.48 mg |
| 核黄素: 1.26 mg | 烟酸: 3.6 mg |
| 维生素C: 75.0 mg | 维生素D: 6.9 μg |
| Total_E: 9.5 mg | 维生素K: 52.0 μg |
| 维生素B6: 0.4 μg | 维生素B12: 1.8 μg |
| 叶酸: 75.0 μg | 生物素: 22.0 μg |
| 泛酸: 2.31 μg | 胆碱: 78.0 mg |
| 钙: 410.0 mg | 磷: 230.0 mg |
| 钾: 596.0 mg | 钠: 138.0 mg |
| 镁: 34.0 mg | 铁: 6.0 mg |
| 锌: 3.7 mg | 硒: 13.8 mg |
| 铜: 0.39 mg | 锰: 0.06 mg |
| 碘: 68.8 μg | 备注: 新加坡 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 能量: 508.0 Kcal |
| 能量: 2125.0 KJ | 蛋白质: 11.8 g |
| 脂肪: 27.1 g | 碳水化合物: 55.2 g |
| 膳食纤维: 2.0 g | 维生素A: 520.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.78 mg | 核黄素: 0.9 mg |
| 烟酸: 4.21 mg | 维生素C: 61.5 mg |
| 维生素D: 8.5 μg | Total_E: 9.15 mg |
| 维生素K: 59.7 μg | 维生素B6: 0.41 μg |
| 维生素B12: 1.93 μg | 叶酸: 92.2 μg |
| 生物素: 15.5 μg | 泛酸: 3.15 μg |
| 胆碱: 100.0 mg | 钙: 422.0 mg |
| 磷: 280.0 mg | 钾: 556.0 mg |
| 镁: 42.0 mg | 铁: 5.5 mg |
| 锌: 4.63 mg | 硒: 16.72 mg |
| 铜: 0.35 mg | 锰: 0.1 mg |
| 碘: 175.3 μg | 备注: 潮州 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 3.0 g |
| 能量: 507.0 Kcal | 能量: 2122.0 KJ |
| 蛋白质: 11.1 g | 脂肪: 27.5 g |
| 碳水化合物: 54.3 g | 膳食纤维: 0.8 g |
| 灰分: 3.0 g | 维生素A: 556.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.55 mg | 核黄素: 0.6 mg |
| 烟酸: 4.0 mg | 维生素C: 56.0 mg |
| 维生素D: 8.5 μg | Total_E: 7.0 mg |
| 维生素K: 70.0 μg | 维生素B6: 0.42 μg |
| 维生素B12: 1.5 μg | 叶酸: 65.0 μg |
| 生物素: 16.0 μg | 泛酸: 2.85 μg |
| 胆碱: 85.0 mg | 钙: 365.0 mg |
| 磷: 238.0 mg | 钾: 374.0 mg |
| 钠: 130.0 mg | 镁: 30.0 mg |
| 铁: 4.8 mg | 锌: 3.77 mg |
| 硒: 14.5 mg | 铜: 0.35 mg |
| 锰: 0.03 mg | 碘: 58.3 μg |
| 备注: 呼和浩特 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 3.0 g |
| 能量: 517.0 Kcal | 能量: 2163.0 KJ |
| 蛋白质: 10.9 g | 脂肪: 27.0 g |
| 碳水化合物: 60.5 g | 膳食纤维: 5.8 g |
| 灰分: 3.0 g | 维生素A: 552.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.55 mg | 核黄素: 0.65 mg |
| 烟酸: 4.0 mg | 维生素C: 55.0 mg |
| 维生素D: 8.5 μg | Total_E: 6.0 mg |
| 维生素K: 70.0 μg | 维生素B6: 0.38 μg |
| 维生素B12: 1.5 μg | 叶酸: 60.0 μg |
| 生物素: 10.0 μg | 泛酸: 2.62 μg |
| 胆碱: 90.0 mg | 钙: 374.0 mg |
| 磷: 249.0 mg | 钾: 380.0 mg |
| 钠: 130.0 mg | 镁: 40.0 mg |
| 铁: 4.7 mg | 锌: 3.7 mg |
| 硒: 14.5 mg | 铜: 0.35 mg |
| 锰: 0.03 mg | 碘: 61.2 μg |
| 备注: 大庆 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 3.0 g |
| 能量: 509.0 Kcal | 能量: 2131.0 KJ |
| 蛋白质: 11.0 g | 脂肪: 27.0 g |
| 碳水化合物: 56.0 g | 膳食纤维: 0.8 g |
| 灰分: 3.0 g | 维生素A: 450.0 μgRAE |
| 硫胺素: 0.5 mg | 核黄素: 0.65 mg |
| 烟酸: 4.0 mg | 维生素C: 56.0 mg |
| 维生素D: 8.6 μg | Total_E: 6.3 mg |
| 维生素K: 45.0 μg | 维生素B6: 0.35 μg |
| 维生素B12: 1.5 μg | 叶酸: 54.1 μg |
| 生物素: 13.8 μg | 泛酸: 2.8 μg |
| 胆碱: 78.0 mg | 钙: 362.0 mg |
| 磷: 245.0 mg | 钾: 380.0 mg |
| 钠: 130.0 mg | 镁: 30.0 mg |
| 铁: 4.7 mg | 锌: 3.75 mg |
| 硒: 14.3 mg | 铜: 0.33 mg |
| 锰: 0.03 mg | 碘: 65.0 μg |
| 备注: 呼和浩特 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 能量: 2121.0 KJ |
| 蛋白质: 13.6 g | 脂肪: 25.5 g |
| 碳水化合物: 55.9 g | 膳食纤维: 0.5 g |
| 维生素A: 511.0 μgRAE | 硫胺素: 0.49 mg |
| 核黄素: 0.81 mg | 烟酸: 3.3 mg |
| 维生素C: 66.1 mg | 维生素D: 8.6 μg |
| Total_E: 6.5 mg | 维生素K: 36.2 μg |
| 维生素B6: 0.4 μg | 维生素B12: 4.1 μg |
| 叶酸: 70.0 μg | 生物素: 17.0 μg |
| 泛酸: 2.79 μg | 胆碱: 81.0 mg |
| 钙: 426.0 mg | 磷: 298.0 mg |
| 钾: 405.0 mg | 钠: 145.0 mg |
| 镁: 36.0 mg | 铁: 6.2 mg |
| 锌: 3.8 mg | 硒: 12.5 mg |
| 铜: 0.32 mg | 锰: 0.03 mg |
| 碘: 75.0 μg | 备注: 天津 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 能量: 2121.0 KJ |
| 蛋白质: 13.6 g | 脂肪: 25.5 g |
| 碳水化合物: 55.9 g | 膳食纤维: 0.5 g |
| 维生素A: 511.0 μgRAE | 硫胺素: 0.49 mg |
| 核黄素: 0.81 mg | 烟酸: 3.3 mg |
| 维生素C: 66.1 mg | 维生素D: 8.6 μg |
| Total_E: 6.5 mg | 维生素K: 36.2 μg |
| 维生素B6: 0.4 μg | 维生素B12: 4.1 μg |
| 叶酸: 70.0 μg | 生物素: 17.0 μg |
| 泛酸: 2.79 μg | 胆碱: 81.0 mg |
| 钙: 426.0 mg | 磷: 298.0 mg |
| 钾: 405.0 mg | 钠: 145.0 mg |
| 镁: 36.0 mg | 铁: 6.2 mg |
| 锌: 3.8 mg | 硒: 12.5 mg |
| 铜: 0.32 mg | 锰: 0.03 mg |
| 碘: 75.0 μg | 备注: 天津 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.0 g |
| 能量: 520.0 Kcal | 能量: 2177.0 KJ |
| 蛋白质: 13.3 g | 脂肪: 27.6 g |
| 碳水化合物: 54.7 g | 膳食纤维: 0.0 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 0.0 g |
| 维生素A: 390.0 μgRAE | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 硫胺素: 0.62 mg | 核黄素: 0.9 mg |
| 烟酸: 4.2 mg | 维生素C: 70.0 mg |
| 维生素D: 7.9 μg | Total_E: 9.5 mg |
| 维生素K: 50.0 μg | 维生素B6: 0.35 μg |
| 维生素B12: 1.6 μg | 叶酸: 67.0 μg |
| 生物素: 16.8 μg | 泛酸: 2.6 μg |
| 胆碱: 60.0 mg | 钙: 540.0 mg |
| 磷: 300.0 mg | 钾: 380.0 mg |
| 钠: 140.0 mg | 镁: 45.0 mg |
| 铁: 6.3 mg | 锌: 5.3 mg |
| 硒: 13.0 mg | 铜: 0.47 mg |
| 锰: 0.35 mg | 碘: 71.0 μg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: null |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 0.0 g |
| 能量: 520.0 Kcal | 能量: 2177.0 KJ |
| 蛋白质: 13.3 g | 脂肪: 27.6 g |
| 碳水化合物: 54.7 g | 膳食纤维: 0.0 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 灰分: 0.0 g |
| 维生素A: 390.0 μgRAE | 胡萝卜素: 0.0 μg |
| 硫胺素: 0.62 mg | 核黄素: 0.9 mg |
| 烟酸: 4.2 mg | 维生素C: 70.0 mg |
| 维生素D: 7.9 μg | Total_E: 9.5 mg |
| 维生素K: 50.0 μg | 维生素B6: 0.35 μg |
| 维生素B12: 1.6 μg | 叶酸: 67.0 μg |
| 生物素: 16.8 μg | 泛酸: 2.6 μg |
| 胆碱: 60.0 mg | 钙: 540.0 mg |
| 磷: 300.0 mg | 钾: 380.0 mg |
| 钠: 140.0 mg | 镁: 45.0 mg |
| 铁: 6.3 mg | 锌: 5.3 mg |
| 硒: 13.0 mg | 铜: 0.47 mg |
| 锰: 0.35 mg | 碘: 71.0 μg |
| 不溶性膳食纤维: 0.0 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.0 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | 备注: null |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 能量: 2021.0 KJ |
| 蛋白质: 15.2 g | 脂肪: 21.5 g |
| 碳水化合物: 57.6 g | 膳食纤维: 1.4 g |
| 维生素A: 631.0 μgRAE | 硫胺素: 0.65 mg |
| 核黄素: 0.8 mg | 烟酸: 5.0 mg |
| 维生素C: 66.0 mg | 维生素D: 8.0 μg |
| Total_E: 4.5 mg | 维生素K: 36.0 μg |
| 维生素B6: 0.56 μg | 维生素B12: 1.2 μg |
| 叶酸: 57.0 μg | 生物素: 16.0 μg |
| 泛酸: 3.23 μg | 胆碱: 80.0 mg |
| 钙: 510.0 mg | 磷: 330.0 mg |
| 钾: 560.0 mg | 钠: 180.0 mg |
| 镁: 41.0 mg | 铁: 8.0 mg |
| 锌: 4.5 mg | 铜: 0.4 mg |
| 碘: 40.0 μg | 备注: 齐齐哈尔 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
共 122 条结果,当前为第 4 / 13 页