Amandelen Gezouten(阿曼德勒格佐滕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 10 g |
| 单不饱和脂肪: 30 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 20 g |
| 膳食纤维: 10 g | 糖: 10 g |
| 蛋白质: 20 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 270 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 710 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelen In Yoghurtcoating(在酸奶涂层中)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 566.67 kcal |
| 总脂肪: 40 g | 饱和脂肪: 13.33 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.67 g |
| 单不饱和脂肪: 20 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 50 g |
| 膳食纤维: 3.33 g | 糖: 43.33 g |
| 蛋白质: 10 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 140 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 323.33 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelen Met Pure Chocolade(阿曼德伦遇见纯巧克力)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 600 kcal |
| 总脂肪: 46.67 g | 饱和脂肪: 16.67 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 6.67 g |
| 单不饱和脂肪: 23.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 30 g |
| 膳食纤维: 13.33 g | 糖: 3.33 g |
| 蛋白质: 16.67 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 173.33 mg | 铁: 10 mg |
| 钾: 723.33 mg | 咖啡因: 36.67 mg |
Amandelen Ongezouten(阿曼德伦加佐滕)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 597.83 kcal |
| 总脂肪: 52.9 g | 饱和脂肪: 4.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.04 g |
| 单不饱和脂肪: 33.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 21.01 g |
| 膳食纤维: 10.87 g | 糖: 4.86 g |
| 蛋白质: 21.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 268.12 mg | 铁: 3.7 mg |
| 钾: 712.97 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelen(阿曼德伦)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 597.83 kcal |
| 总脂肪: 52.9 g | 饱和脂肪: 4.06 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 13.04 g |
| 单不饱和脂肪: 33.33 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 21.01 g |
| 膳食纤维: 10.87 g | 糖: 4.86 g |
| 蛋白质: 21.01 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 268.12 mg | 铁: 3.7 mg |
| 钾: 712.97 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelkaas
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 203.57 kcal |
| 总脂肪: 10 g | 饱和脂肪: 1.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 2.86 g |
| 单不饱和脂肪: 6.07 g | 胆固醇: 5 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.93 g |
| 膳食纤维: 1.07 g | 糖: 1.79 g |
| 蛋白质: 25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 153.57 mg | 铁: 0.36 mg |
| 钾: 167.5 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelmeel
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 578.57 kcal |
| 总脂肪: 50 g | 饱和脂肪: 3.84 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 12.5 g |
| 单不饱和脂肪: 31.25 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 21.43 g |
| 膳食纤维: 12.5 g | 糖: 4.38 g |
| 蛋白质: 21.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 268.75 mg | 铁: 3.75 mg |
| 钾: 733.04 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelmeelkoekje(阿曼德尔梅尔科耶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 480 kcal |
| 总脂肪: 36.67 g | 饱和脂肪: 9 g |
| 反式脂肪: 0.33 g | 多不饱和脂肪: 6.33 g |
| 单不饱和脂肪: 18 g | 胆固醇: 60 mg |
| 钠: 1 mg | 总碳水化合物: 36.67 g |
| 膳食纤维: 7 g | 糖: 26 g |
| 蛋白质: 12 g | 维生素D: 0.33 mcg |
| 钙: 146.67 mg | 铁: 2.67 mg |
| 钾: 443.33 mg | 咖啡因: 12.33 mg |
Amandelmelk Met Vanillesmaak
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 37.94 kcal |
| 总脂肪: 1.03 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.2 g |
| 单不饱和脂肪: 0.63 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.16 mg | 总碳水化合物: 6.72 g |
| 膳食纤维: 0.4 g | 糖: 6.32 g |
| 蛋白质: 0.43 g | 维生素D: 0.99 mcg |
| 钙: 187.75 mg | 铁: 0.32 mg |
| 钾: 49.92 mg | 咖啡因: 0 mg |
Amandelmelk(杏仁奶)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 22.43 kcal |
| 总脂肪: 0.99 g | 饱和脂肪: 0.08 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.27 g |
| 单不饱和脂肪: 0.65 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 3.23 g |
| 膳食纤维: 0.27 g | 糖: 2.89 g |
| 蛋白质: 0.42 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 8.37 mg | 铁: 0.08 mg |
| 钾: 14.75 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 5 / 247 页