每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 16.1 g |
| 能量: 207.0 Kcal | 能量: 853.0 KJ |
| 蛋白质: 20.3 g | 脂肪: 3.2 g |
| 碳水化合物: 48.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 12.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.01 mg | 烟酸: 1.48 mg |
| 钙: 14.0 mg | 磷: 50.0 mg |
| 钾: 93.0 mg | 钠: 4.3 mg |
| 铁: 86.0 mg | 锌: 6.22 mg |
| 硒: 98.44 mg | 铜: 10.3 mg |
| 锰: 1.63 mg | 不溶性膳食纤维: 47.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 河北 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 16.1 g |
| 能量: 207.0 Kcal | 能量: 853.0 KJ |
| 蛋白质: 20.3 g | 脂肪: 3.2 g |
| 碳水化合物: 48.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 12.2 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.01 mg | 烟酸: 1.48 mg |
| 钙: 14.0 mg | 磷: 50.0 mg |
| 钾: 93.0 mg | 钠: 4.3 mg |
| 铁: 86.0 mg | 锌: 6.22 mg |
| 硒: 98.44 mg | 铜: 10.3 mg |
| 锰: 1.63 mg | 不溶性膳食纤维: 47.8 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 河北 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 91.7 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 107.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 53.0 mg |
| 钾: 20.0 mg | 钠: 1.4 mg |
| 镁: 11.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 0.66 mg | 硒: 2.58 mg |
| 铜: 0.12 mg | 锰: 0.25 mg |
| 不溶性膳食纤维: 3.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 上海 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 91.7 g |
| 能量: 26.0 Kcal | 能量: 107.0 KJ |
| 蛋白质: 2.2 g | 脂肪: 0.3 g |
| 碳水化合物: 5.2 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 0.6 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 0.08 mg |
| 维生素C: 2.0 mg | 维生素D: 1.0 μg |
| 钙: 2.0 mg | 磷: 53.0 mg |
| 钾: 20.0 mg | 钠: 1.4 mg |
| 镁: 11.0 mg | 铁: 0.3 mg |
| 锌: 0.66 mg | 硒: 2.58 mg |
| 铜: 0.12 mg | 锰: 0.25 mg |
| 不溶性膳食纤维: 3.3 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 上海 | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 95.0 % | 水分: 12.3 g |
| 能量: 274.0 Kcal | 能量: 1149.0 KJ |
| 蛋白质: 20.0 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 61.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.8 g | 维生素A: 2.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 20.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.19 mg | 烟酸: 1.26 mg |
| 维生素C: 20.5 mg | 维生素D: 5.0 μg |
| 钙: 83.0 mg | 磷: 258.0 mg |
| 钾: 464.0 mg | 钠: 11.2 mg |
| 镁: 147.0 mg | 铁: 10.5 mg |
| 锌: 8.57 mg | 硒: 6.42 mg |
| 铜: 1.03 mg | 锰: 5.47 mg |
| 不溶性膳食纤维: 31.6 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.66 mg |
| Delta_E: 0.0 mg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 95.0 % | 水分: 12.3 g |
| 能量: 274.0 Kcal | 能量: 1149.0 KJ |
| 蛋白质: 20.0 g | 脂肪: 1.2 g |
| 碳水化合物: 61.7 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 4.8 g | 维生素A: 2.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 20.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.19 mg | 烟酸: 1.26 mg |
| 维生素C: 20.5 mg | 维生素D: 5.0 μg |
| 钙: 83.0 mg | 磷: 258.0 mg |
| 钾: 464.0 mg | 钠: 11.2 mg |
| 镁: 147.0 mg | 铁: 10.5 mg |
| 锌: 8.57 mg | 硒: 6.42 mg |
| 铜: 1.03 mg | 锰: 5.47 mg |
| 不溶性膳食纤维: 31.6 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| Alpha_E: 0.0 mg | β+γ_E: 0.66 mg |
| Delta_E: 0.0 mg |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 14.1 g |
| 能量: 257.0 Kcal | 能量: 1080.0 KJ |
| 蛋白质: 22.4 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 53.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 9.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 3.11 mg |
| 钙: 17.0 mg | 磷: 73.0 mg |
| 钾: 238.0 mg | 钠: 43.4 mg |
| 铁: 113.2 mg | 锌: 7.78 mg |
| 硒: 15.3 mg | 铜: 5.11 mg |
| 锰: 2.84 mg | 不溶性膳食纤维: 24.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 河北 |
| GI: 28 | 嘌呤: 45.0 |
| GL: 8.12 | 酸碱性: 22.76 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 14.1 g |
| 能量: 257.0 Kcal | 能量: 1080.0 KJ |
| 蛋白质: 22.4 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 53.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 9.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 3.11 mg |
| 钙: 17.0 mg | 磷: 73.0 mg |
| 钾: 238.0 mg | 钠: 43.4 mg |
| 铁: 113.2 mg | 锌: 7.78 mg |
| 硒: 15.3 mg | 铜: 5.11 mg |
| 锰: 2.84 mg | 不溶性膳食纤维: 24.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 河北 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 14.1 g |
| 能量: 257.0 Kcal | 能量: 1080.0 KJ |
| 蛋白质: 22.4 g | 脂肪: 0.2 g |
| 碳水化合物: 53.9 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 9.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 3.11 mg |
| 钙: 17.0 mg | 磷: 73.0 mg |
| 钾: 238.0 mg | 钠: 43.4 mg |
| 铁: 113.2 mg | 锌: 7.78 mg |
| 硒: 15.3 mg | 铜: 5.11 mg |
| 锰: 2.84 mg | 不溶性膳食纤维: 24.9 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: 河北 |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 15.1 g |
| 能量: 252.0 Kcal | 能量: 1059.0 KJ |
| 蛋白质: 33.4 g | 脂肪: 1.5 g |
| 碳水化合物: 37.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 12.4 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.0 mg | 烟酸: 1.9 mg |
| 钙: 15.0 mg | 磷: 77.0 mg |
| 钾: 227.0 mg | 钠: 21.0 mg |
| 铁: 137.5 mg | 锌: 7.83 mg |
| 铜: 2.61 mg | 锰: 3.26 mg |
| 不溶性膳食纤维: 22.6 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: 河北 | GI: 28 |
| 嘌呤: 45.0 | GL: 4.2 |
| 酸碱性: 228.67 |
共 165 条结果,当前为第 5 / 17 页