Aceites De Canola(菜籽油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 885.71 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 7.14 g |
| 反式脂肪: 0.71 g | 多不饱和脂肪: 27.86 g |
| 单不饱和脂肪: 63.57 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Chile(智利石油公司)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 842.86 kcal |
| 总脂肪: 92.86 g | 饱和脂肪: 12.86 g |
| 多不饱和脂肪: 10 g | 单不饱和脂肪: 69.29 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0.71 g | 膳食纤维: 0.71 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 3.57 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 32.14 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Coco(椰子油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 864.29 kcal |
| 总脂肪: 92.86 g | 饱和脂肪: 78.57 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.43 g |
| 单不饱和脂肪: 6.43 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0.71 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Linaza(亚麻籽油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 7.14 g |
| 反式脂肪: 0.71 g | 多不饱和脂肪: 27.14 g |
| 单不饱和脂肪: 61.43 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Maíz(玉米油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 871.43 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 12.86 g |
| 多不饱和脂肪: 52.86 g | 单不饱和脂肪: 27.14 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0 mg |
| 铁: 0 mg | 钾: 0 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Oliva Con Ajo(橄榄油加蒜)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 775 kcal |
| 总脂肪: 87.5 g | 饱和脂肪: 11.88 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 8.75 g |
| 单不饱和脂肪: 61.25 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 5.62 g |
| 膳食纤维: 0.62 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 1.25 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 32.5 mg | 铁: 0.62 mg |
| 钾: 71.25 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Oliva Extra Vírgenes(特级初榨橄榄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 850 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 13.57 g |
| 多不饱和脂肪: 10 g | 单不饱和脂肪: 70 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 0.71 mg |
| 铁: 0.71 mg | 钾: 0.71 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Palma(棕榈油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 47.86 g |
| 多不饱和脂肪: 9.29 g | 单不饱和脂肪: 35.71 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Salvado De Arroz(米糠油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 19.29 g |
| 多不饱和脂肪: 34.29 g | 单不饱和脂肪: 37.86 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
Aceites De Semilla De Uva(葡萄籽油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 墨西哥 | 热量: 857.14 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 9.29 g |
| 多不饱和脂肪: 67.86 g | 单不饱和脂肪: 15.71 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 0 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 29132 条结果,当前为第 8 / 2914 页