アップルサイダービネガー
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 20.67 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0.67 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0.67 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 6.67 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 72.67 mg | 咖啡因: 0 mg |
アップルシナモンオートミール(苹果肉桂燕麦片)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 98.12 kcal |
| 总脂肪: 1.25 g | 饱和脂肪: 0.25 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.38 g |
| 单不饱和脂肪: 0.44 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 2.25 g | 糖: 7.5 g |
| 蛋白质: 2.31 g | 钙: 66.25 mg |
| 铁: 2.38 mg | 钾: 87.88 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アップルソース (無糖)(苹果酱不加糖)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 41.8 kcal |
| 总脂肪: 0.08 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.07 g |
| 膳食纤维: 1.11 g | 糖: 9.43 g |
| 蛋白质: 0.16 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 4.02 mg | 铁: 0.25 mg |
| 钾: 74.02 mg |
アップルソース(苹果源)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 67.57 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 17.12 g |
| 膳食纤维: 1.17 g | 糖: 14.41 g |
| 蛋白质: 0.18 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.97 mg | 铁: 0.09 mg |
| 钾: 75.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
アップルパイ(苹果派苹果派)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 236.8 kcal |
| 总脂肪: 11.2 g | 饱和脂肪: 3.76 g |
| 多不饱和脂肪: 2.16 g | 单不饱和脂肪: 4.4 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.48 mg |
| 总碳水化合物: 34.4 g | 膳食纤维: 1.6 g |
| 糖: 16 g | 蛋白质: 1.92 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 11.2 mg |
| 铁: 0.48 mg | 钾: 65.04 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アップルバター(苹果黄油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 170.59 kcal |
| 总脂肪: 0.59 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 42.35 g | 膳食纤维: 1.76 g |
| 糖: 35.29 g | 蛋白质: 0.59 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 14.12 mg |
| 铁: 0.59 mg | 钾: 91.18 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アップルフリッター(苹果弗里特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 220.78 kcal |
| 总脂肪: 12.73 g | 饱和脂肪: 1.3 g |
| 反式脂肪: 0.26 g | 多不饱和脂肪: 7.66 g |
| 单不饱和脂肪: 2.99 g | 胆固醇: 25.97 mg |
| 钠: 0.65 mg | 总碳水化合物: 24.68 g |
| 膳食纤维: 2.21 g | 糖: 11.56 g |
| 蛋白质: 3.51 g | 维生素D: 0.26 mcg |
| 钙: 84.42 mg | 铁: 0.78 mg |
| 钾: 129.61 mg | 咖啡因: 0 mg |
アドボンマネ(阿邦马内)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 538.64 kcal |
| 总脂肪: 47.73 g | 饱和脂肪: 5.68 g |
| 反式脂肪: 0.23 g | 多不饱和脂肪: 17.05 g |
| 单不饱和脂肪: 21.59 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 2.5 mg | 总碳水化合物: 16.14 g |
| 膳食纤维: 7.27 g | 糖: 4.09 g |
| 蛋白质: 22.05 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 93.18 mg | 铁: 3.86 mg |
| 钾: 619.32 mg | 咖啡因: 0 mg |
アヒマグロ(阿希金枪鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 129.58 kcal |
| 总脂肪: 0.56 g | 饱和脂肪: 0.21 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.21 g |
| 单不饱和脂肪: 0.14 g | 胆固醇: 47.18 mg |
| 钠: 0.14 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 0 g |
| 蛋白质: 28.87 g | 维生素D: 1.97 mcg |
| 钙: 4.01 mg | 铁: 0.92 mg |
| 钾: 526.06 mg | 咖啡因: 0 mg |
アヒマグロのサラダ(阿希金枪鱼沙拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 138.82 kcal |
| 总脂肪: 9.43 g | 饱和脂肪: 1.36 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.1 g |
| 单不饱和脂肪: 6.58 g | 胆固醇: 14.47 mg |
| 钠: 1.01 mg | 总碳水化合物: 3.51 g |
| 膳食纤维: 1.21 g | 糖: 0.64 g |
| 蛋白质: 10.53 g | 维生素D: 0.64 mcg |
| 钙: 46.49 mg | 铁: 1.29 mg |
| 钾: 316.91 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 8 / 255 页