Appelstrudel(阿佩尔斯特罗德尔)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 227.11 kcal |
| 总脂肪: 10.22 g | 饱和脂肪: 5.33 g |
| 反式脂肪: 0.36 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 21.33 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 32 g |
| 膳食纤维: 1.82 g | 糖: 15.11 g |
| 蛋白质: 2.49 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 19.11 mg | 铁: 1.07 mg |
| 钾: 104.58 mg | 咖啡因: 0 mg |
Appeltaart(阿佩尔塔帕特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 236.8 kcal |
| 总脂肪: 11.2 g | 饱和脂肪: 3.76 g |
| 多不饱和脂肪: 2.16 g | 单不饱和脂肪: 4.4 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0.48 mg |
| 总碳水化合物: 34.4 g | 膳食纤维: 1.6 g |
| 糖: 16 g | 蛋白质: 1.92 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 11.2 mg |
| 铁: 0.48 mg | 钾: 65.04 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
Applebees Garnalen
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 323.27 kcal |
| 总脂肪: 18.87 g | 饱和脂肪: 3.4 g |
| 反式脂肪: 0.13 g | 多不饱和脂肪: 9.43 g |
| 单不饱和脂肪: 4.21 g | 胆固醇: 86.16 mg |
| 钠: 2.08 mg | 总碳水化合物: 25.79 g |
| 膳食纤维: 2.58 g | 糖: 1.07 g |
| 蛋白质: 12.58 g | 钙: 45.28 mg |
| 铁: 1.01 mg | 钾: 96.98 mg |
Applemoes Met Aardbeien(阿普尔莫斯遇见阿德比恩)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 67.57 kcal |
| 总脂肪: 0.18 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.09 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 17.12 g |
| 膳食纤维: 1.17 g | 糖: 14.41 g |
| 蛋白质: 0.18 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 2.97 mg | 铁: 0.09 mg |
| 钾: 75.05 mg | 咖啡因: 0 mg |
Appletini(小程序)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 175.29 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7.88 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 7.53 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.53 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 10.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
Arborio Rijst(阿伯里奥赖斯特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 130.11 kcal |
| 总脂肪: 0.22 g | 饱和脂肪: 0.05 g |
| 多不饱和脂肪: 0.05 g | 单不饱和脂肪: 0.05 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 28.49 g | 蛋白质: 2.37 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 1.02 mg |
| 铁: 1.45 mg | 钾: 26.02 mg |
Arizona Groene Thee
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 29.95 kcal |
| 总脂肪: 0.17 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 多不饱和脂肪: 0 g | 单不饱和脂肪: 0 g |
| 胆固醇: 0 mg | 钠: 0 mg |
| 总碳水化合物: 7.22 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 6.82 g | 蛋白质: 0 g |
| 维生素D: 0 mcg | 钙: 2.94 mg |
| 铁: 0.03 mg | 钾: 5 mg |
| 咖啡因: 4 mg |
Arroz Caldo(热米饭)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 124.59 kcal |
| 总脂肪: 8.01 g | 饱和脂肪: 1.07 g |
| 反式脂肪: 0.04 g | 多不饱和脂肪: 2.19 g |
| 单不饱和脂肪: 4.55 g | 胆固醇: 40.8 mg |
| 钠: 0.75 mg | 总碳水化合物: 6.92 g |
| 膳食纤维: 0.27 g | 糖: 0.53 g |
| 蛋白质: 6.38 g | 维生素D: 0.15 mcg |
| 钙: 13.84 mg | 铁: 0.4 mg |
| 钾: 97.92 mg | 咖啡因: 0 mg |
Artisjok
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 53.33 kcal |
| 总脂肪: 0.33 g | 饱和脂肪: 0.08 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.17 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.17 mg | 总碳水化合物: 11.67 g |
| 膳食纤维: 5.67 g | 糖: 1 g |
| 蛋白质: 2.92 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 20.83 mg | 铁: 0.58 mg |
| 钾: 286 mg | 咖啡因: 0 mg |
Artisjokhart(阿蒂斯约哈特)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 荷兰 | 热量: 51.85 kcal |
| 总脂肪: 0.37 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.85 g |
| 膳食纤维: 5.56 g | 糖: 1.11 g |
| 蛋白质: 2.96 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 21.11 mg | 铁: 0.74 mg |
| 钾: 285.93 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2470 条结果,当前为第 8 / 247 页