アヒルの卵(鸭子的蛋)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 185.71 kcal |
| 总脂肪: 13.71 g | 饱和脂肪: 3.71 g |
| 多不饱和脂肪: 1.29 g | 单不饱和脂肪: 6.57 g |
| 胆固醇: 884.29 mg | 钠: 0.43 mg |
| 总碳水化合物: 1.43 g | 膳食纤维: 0 g |
| 糖: 1 g | 蛋白质: 12.86 g |
| 维生素D: 1.71 mcg | 钙: 64.29 mg |
| 铁: 3.86 mg | 钾: 222 mg |
| 咖啡因: 0 mg |
アプフェルシュトルーデル(阿普费斯特鲁德)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 226.22 kcal |
| 总脂肪: 9.78 g | 饱和脂肪: 5.33 g |
| 反式脂肪: 0.36 g | 多不饱和脂肪: 0.76 g |
| 单不饱和脂肪: 3.24 g | 胆固醇: 21.33 mg |
| 钠: 0.31 mg | 总碳水化合物: 32 g |
| 膳食纤维: 1.82 g | 糖: 15.11 g |
| 蛋白质: 2.49 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 19.11 mg | 铁: 1.02 mg |
| 钾: 104.36 mg | 咖啡因: 0 mg |
アプリコット(应用程序)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 48.57 kcal |
| 总脂肪: 0.29 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0.29 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 11.14 g |
| 膳食纤维: 2 g | 糖: 9.14 g |
| 蛋白质: 1.43 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.14 mg | 铁: 0.29 mg |
| 钾: 259.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
アプレティーニ(阿普里蒂尼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 175.29 kcal |
| 总脂肪: 0 g | 饱和脂肪: 0 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0 g |
| 单不饱和脂肪: 0 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 7.88 g |
| 膳食纤维: 0 g | 糖: 7.53 g |
| 蛋白质: 0 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 1.53 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 10.71 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカド(青花鱼青花鱼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 166.91 kcal |
| 总脂肪: 15.44 g | 饱和脂肪: 2.13 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.84 g |
| 单不饱和脂肪: 9.56 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 8.82 g |
| 膳食纤维: 6.76 g | 糖: 0.29 g |
| 蛋白质: 1.99 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 13.24 mg | 铁: 0.59 mg |
| 钾: 506.99 mg |
アボカドオイル(鳄梨油鳄梨油)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 885.71 kcal |
| 总脂肪: 100 g | 饱和脂肪: 11.43 g |
| 多不饱和脂肪: 13.57 g | 单不饱和脂肪: 70.71 g |
| 钠: 0 mg | 总碳水化合物: 0 g |
| 膳食纤维: 0 g | 蛋白质: 0 g |
| 钙: 0 mg | 铁: 0 mg |
| 钾: 0 mg |
アボカドサラダ(青花鱼沙拉)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 66.46 kcal |
| 总脂肪: 4.49 g | 饱和脂肪: 0.63 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.57 g |
| 单不饱和脂肪: 2.85 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.32 mg | 总碳水化合物: 6.96 g |
| 膳食纤维: 2.85 g | 糖: 2.72 g |
| 蛋白质: 1.14 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 15.82 mg | 铁: 0.38 mg |
| 钾: 261.9 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカドジュース(果汁)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 101.58 kcal |
| 总脂肪: 6.32 g | 饱和脂肪: 1.47 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 0.68 g |
| 单不饱和脂肪: 3.74 g | 胆固醇: 5 mg |
| 钠: 0.11 mg | 总碳水化合物: 9.47 g |
| 膳食纤维: 2.37 g | 糖: 3.26 g |
| 蛋白质: 2.84 g | 维生素D: 0.63 mcg |
| 钙: 84.21 mg | 铁: 0.26 mg |
| 钾: 276.16 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカドタコス(鳄梨玉米饼)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 145.24 kcal |
| 总脂肪: 7.5 g | 饱和脂肪: 1.07 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.19 g |
| 单不饱和脂肪: 4.17 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 0.24 mg | 总碳水化合物: 19.05 g |
| 膳食纤维: 5.48 g | 糖: 1.55 g |
| 蛋白质: 2.98 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 34.52 mg | 铁: 0.83 mg |
| 钾: 357.14 mg | 咖啡因: 0 mg |
アボカドトースト(鳄梨吐司鳄梨吐司)
点击查看详情
每 100.0
| 国家: 日本 | 热量: 194.85 kcal |
| 总脂肪: 11.34 g | 饱和脂肪: 1.65 g |
| 反式脂肪: 0 g | 多不饱和脂肪: 1.75 g |
| 单不饱和脂肪: 7.01 g | 胆固醇: 0 mg |
| 钠: 1.13 mg | 总碳水化合物: 20.62 g |
| 膳食纤维: 5.57 g | 糖: 1.86 g |
| 蛋白质: 3.92 g | 维生素D: 0 mcg |
| 钙: 51.55 mg | 铁: 1.44 mg |
| 钾: 392.27 mg | 咖啡因: 0 mg |
共 2547 条结果,当前为第 9 / 255 页