每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 82.1 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 2.0 μg | 钙: 126.0 mg |
| 磷: 97.0 mg | 钾: 444.0 mg |
| 钠: 0.0 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 6.2 mg | 锌: 1.36 mg |
| 铜: 0.22 mg | 锰: 12.68 mg |
| 不溶性膳食纤维: 7.8 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 22 |
| 嘌呤: 1.0 | GL: -1.716 |
| 酸碱性: 446.66 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 82.1 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 0.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 0.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 2.0 μg | 钙: 126.0 mg |
| 磷: 97.0 mg | 钾: 444.0 mg |
| 钠: 0.0 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 6.2 mg | 锌: 1.36 mg |
| 铜: 0.22 mg | 锰: 12.68 mg |
| 不溶性膳食纤维: 7.8 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 86.0 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 75.0 KJ |
| 蛋白质: 2.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 维生素A: 328.0 μgRAE | 胡萝卜素: 3930.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 维生素D: 55.0 μg |
| 钙: 188.0 mg | 磷: 124.0 mg |
| 钾: 335.0 mg | 钠: 120.8 mg |
| 镁: 42.0 mg | 铁: 4.7 mg |
| 锌: 0.9 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.36 mg | 不溶性膳食纤维: 1.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: BJV |
| 嘌呤: 1.0 | 酸碱性: 311.82 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 86.0 g |
| 能量: 19.0 Kcal | 能量: 75.0 KJ |
| 蛋白质: 2.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 维生素A: 328.0 μgRAE | 胡萝卜素: 3930.0 μg |
| 硫胺素: 0.0 mg | 维生素D: 55.0 μg |
| 钙: 188.0 mg | 磷: 124.0 mg |
| 钾: 335.0 mg | 钠: 120.8 mg |
| 镁: 42.0 mg | 铁: 4.7 mg |
| 锌: 0.9 mg | 铜: 0.06 mg |
| 锰: 0.36 mg | 不溶性膳食纤维: 1.6 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | 备注: BJV |
| 嘌呤: 1.0 | 酸碱性: 311.82 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 86.4 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 298.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 3570.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 45.0 μg | 钙: 183.0 mg |
| 磷: 119.0 mg | 钾: 416.0 mg |
| 钠: 142.5 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 5.6 mg | 锌: 1.21 mg |
| 铜: 0.09 mg | 锰: 0.42 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.7 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 86.4 g |
| 胆固醇: 0.0 mg | 维生素A: 298.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 3570.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 维生素D: 45.0 μg | 钙: 183.0 mg |
| 磷: 119.0 mg | 钾: 416.0 mg |
| 钠: 142.5 mg | 镁: 38.0 mg |
| 铁: 5.6 mg | 锌: 1.21 mg |
| 铜: 0.09 mg | 锰: 0.42 mg |
| 不溶性膳食纤维: 1.7 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 备注: BJV |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 61.0 g |
| 能量: 138.0 Kcal | 能量: 579.0 KJ |
| 蛋白质: 5.3 g | 脂肪: 2.2 g |
| 碳水化合物: 29.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 10.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 61.0 g |
| 能量: 138.0 Kcal | 能量: 579.0 KJ |
| 蛋白质: 5.3 g | 脂肪: 2.2 g |
| 碳水化合物: 29.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 10.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| GI: 0 | 嘌呤: 0.0 |
| GL: 0.0 | 酸碱性: 0.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 61.0 g |
| 能量: 138.0 Kcal | 能量: 579.0 KJ |
| 蛋白质: 5.3 g | 脂肪: 2.2 g |
| 碳水化合物: 29.6 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.9 g | 硫胺素: 0.0 mg |
| 不溶性膳食纤维: 10.5 g | 视黄醇: 0.0 μg |
| 嘌呤: 1.0 |
每100克营养成分
| 可食部: 100.0 % | 水分: 78.0 g |
| 能量: 82.0 Kcal | 能量: 344.0 KJ |
| 蛋白质: 3.1 g | 脂肪: 0.7 g |
| 碳水化合物: 17.0 g | 胆固醇: 0.0 mg |
| 灰分: 1.2 g | 维生素A: 33.0 μgRAE |
| 胡萝卜素: 400.0 μg | 硫胺素: 0.0 mg |
| 核黄素: 0.04 mg | 烟酸: 0.18 mg |
| 维生素C: 6.6 mg | 维生素D: 30.0 μg |
| 钙: 83.0 mg | 磷: 69.0 mg |
| 铁: 3.6 mg | 不溶性膳食纤维: 2.2 g |
| 视黄醇: 0.0 μg | GI: 0 |
| 嘌呤: 0.0 | GL: 0.0 |
| 酸碱性: 0.0 |
共 269 条结果,当前为第 9 / 27 页